STOCK RANKING
低PER株ランキング|株価・PBR・配当を比較
PERの低い日本株を最大50銘柄掲載。株価・PBR・配当利回り・ROEを一覧比較し、低PERの理由を個別企業の業績・財務から確認できます。
RELATED GUIDE
PER・PBRから割安株を見極める
低PERの理由と、見せかけの割安株を避ける確認項目を解説します。
上位3銘柄を確認
| 順位 | 企業 | PER | 株価 | 時価総額 | PER | PBR | 配当 | ROE | データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 児玉化学工業4222・スタンダード | 0.36倍 | 536円 | 84億円 | 0.36倍 | 0.29倍 | 1.87% | 77.7% | 2026-11-02 |
| 2 | ティラド7236・プライム | 0.86倍 | 1,267円 | 75億円 | 0.86倍 | 0.14倍 | 6.47% | 16.52% | 2026-11-02 |
| 3 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ7173・プライム | 1.02倍 | 1,408円 | 432億円 | 1.02倍 | 0.12倍 | 2.13% | 10% | 2026-11-02 |
| 4 | 千趣会8165・スタンダード | 1.08倍 | 91円 | 47億円 | 1.08倍 | 0.25倍 | -- | 23.13% | 2026-11-02 |
| 5 | 三井金属5706・プライム | 1.25倍 | 2,000円 | 1,146億円 | 1.25倍 | 0.28倍 | -- | 21.68% | 2026-11-02 |
| 6 | 美樹工業1718・スタンダード | 1.54倍 | 2,216円 | 26億円 | 1.54倍 | 0.14倍 | 13.54% | 8.05% | 2026-11-02 |
| 7 | 東京汽船9193・スタンダード | 1.6倍 | 810円 | 81億円 | 1.6倍 | 0.29倍 | 3.7% | 17.2% | 2026-11-02 |
| 8 | 千代田化工建設6366・スタンダード | 1.89倍 | 603円 | 2,625億円 | 1.89倍 | 4.69倍 | -- | 73.07% | 2026-11-02 |
| 9 | タカキュー8166・スタンダード | 1.91倍 | 73円 | 25億円 | 1.91倍 | 2.55倍 | 0% | 56.45% | 2026-11-02 |
| 10 | アストマックス7162・スタンダード | 1.94倍 | 292円 | 38億円 | 1.94倍 | 0.51倍 | -- | 24.67% | 2026-11-02 |
| 11 | シーラホールディングス8887・スタンダード | 1.94倍 | 328円 | 138億円 | 1.94倍 | 0.69倍 | 4.27% | 35.49% | 2026-11-02 |
| 12 | 豊田合成7282・プライム | 2.01倍 | 992円 | 1,166億円 | 2.01倍 | 0.21倍 | -- | 10.91% | 2026-11-02 |
| 13 | 東京海上ホールディングス8766・プライム | 2.06倍 | 576円 | 1.11兆円 | 2.06倍 | 0.2倍 | 42.56% | 6.68% | 2026-11-02 |
| 14 | HSホールディングス8699・スタンダード | 2.14倍 | 1,043円 | 427億円 | 2.14倍 | 0.31倍 | -- | 14.6% | 2026-11-02 |
| 15 | 大成温調1904・スタンダード | 2.17倍 | 1,243円 | 86億円 | 2.17倍 | 0.25倍 | 15.93% | 11.55% | 2026-11-02 |
| 16 | 三洋化成工業4471・プライム | 2.26倍 | 1,596円 | 376億円 | 2.26倍 | 0.22倍 | -- | 9.62% | 2026-11-02 |
| 17 | ミヨシ油脂4404・スタンダード | 2.32倍 | 2,187円 | 225億円 | 2.32倍 | 0.52倍 | 3.2% | 22.53% | 2026-11-02 |
| 18 | カヤバ7242・プライム | 2.37倍 | 1,500円 | 386億円 | 2.37倍 | -- | -- | 15.44% | 2026-11-02 |
| 19 | 豊トラスティ証券8747・スタンダード | 2.4倍 | 1,870円 | 166億円 | 2.4倍 | 0.59倍 | -- | 24.33% | 2026-11-02 |
| 20 | 日東紡績3110・プライム | 2.46倍 | 2,826円 | 1,066億円 | 2.46倍 | 0.59倍 | 0.99% | 23.16% | 2026-11-02 |
| 21 | 木徳神糧2700・スタンダード | 2.55倍 | 1,720円 | 147億円 | 2.55倍 | 0.69倍 | 2.91% | 26.24% | 2026-11-02 |
| 22 | 古河電気工業5801・プライム | 2.67倍 | 2,755円 | 1,947億円 | 2.67倍 | 0.46倍 | 0.8% | 16.66% | 2026-11-02 |
| 23 | 情報企画3712・スタンダード | 2.71倍 | 967円 | 40億円 | 2.71倍 | 0.42倍 | -- | 15.5% | 2026-11-02 |
| 24 | 住友商事8053・プライム | 2.75倍 | 1,665円 | 2.02兆円 | 2.75倍 | 0.87倍 | 2.4% | 15.71% | 2026-11-02 |
| 25 | 山九9065・プライム | 2.77倍 | 1,700円 | 899億円 | 2.77倍 | 0.28倍 | -- | 10.26% | 2026-11-02 |
| 26 | エフテック7212・スタンダード | 2.77倍 | 706円 | 132億円 | 2.77倍 | 0.23倍 | 2.83% | 6.59% | 2026-11-02 |
| 27 | ROXX241A・グロース | 2.84倍 | 410円 | 12億円 | 2.84倍 | 1.53倍 | 0% | 53.77% | 2026-11-02 |
| 28 | 倉敷紡績3106・プライム | 2.87倍 | 2,247円 | 502億円 | 2.87倍 | 0.27倍 | -- | 9.63% | 2026-11-02 |
| 29 | 岡山県貨物運送9063・スタンダード | 2.94倍 | 3,945円 | 87億円 | 2.94倍 | 0.3倍 | 1.77% | 10.12% | 2026-11-02 |
| 30 | 日本調理機2961・スタンダード | 3倍 | 1,620円 | 18億円 | 3倍 | 0.24倍 | 2.78% | 8.04% | 2026-11-02 |
| 31 | LAホールディングス2986・グロース | 3.02倍 | 2,640円 | 201億円 | 3.02倍 | 0.68倍 | -- | 20.49% | 2026-11-02 |
| 32 | 南海化学4040・スタンダード | 3.04倍 | 4,185円 | 98億円 | 3.04倍 | 0.76倍 | 1.55% | 24.85% | 2026-11-02 |
| 33 | 加藤製作所6390・プライム | 3.05倍 | 1,218円 | 143億円 | 3.05倍 | 0.32倍 | 5.75% | 10.66% | 2026-11-02 |
| 34 | タカギセイコー4242・スタンダード | 3.06倍 | 1,768円 | 50億円 | 3.06倍 | 0.39倍 | 3.39% | 10.06% | 2026-11-02 |
| 35 | 電算3640・スタンダード | 3.1倍 | 2,460円 | 144億円 | 3.1倍 | 0.84倍 | 4.07% | 27.55% | 2026-11-02 |
| 36 | 三陽商会8011・プライム | 3.1倍 | 1,216円 | 124億円 | 3.1倍 | 0.3倍 | -- | 10.05% | 2026-11-02 |
| 37 | ライト工業1926・プライム | 3.23倍 | 932円 | 400億円 | 3.23倍 | 0.44倍 | -- | 13.74% | 2026-11-02 |
| 38 | アセンテック3565・スタンダード | 3.24倍 | 467円 | 68億円 | 3.24倍 | 1.08倍 | 3.21% | 33.18% | 2026-11-02 |
| 39 | 牧野フライス製作所6135・プライム | 3.25倍 | 2,917円 | 726億円 | 3.25倍 | 0.26倍 | -- | 8.03% | 2026-11-02 |
| 40 | ウェルディッシュ2901・スタンダード | 3.3倍 | 84円 | 17億円 | 3.3倍 | 0.65倍 | 4.76% | 16.11% | 2026-11-02 |
| 41 | アカツキ3932・プライム | 3.32倍 | 1,300円 | 183億円 | 3.32倍 | 0.42倍 | 8.85% | 12.46% | 2026-11-02 |
| 42 | 品川リフラ5351・プライム | 3.34倍 | 1,911円 | 180億円 | 3.34倍 | 0.82倍 | 4.97% | 22.49% | 2026-11-02 |
| 43 | 亀田製菓2220・プライム | 3.35倍 | 1,304円 | 291億円 | 3.35倍 | 0.8倍 | 1.84% | 23.15% | 2026-11-02 |
| 44 | 秋田銀行8343・プライム | 3.37倍 | 1,459円 | 264億円 | 3.37倍 | 0.15倍 | 13.71% | 4.29% | 2026-11-02 |
| 45 | エイチワン5989・プライム | 3.43倍 | 1,337円 | 380億円 | 3.43倍 | -- | 5.24% | 4.22% | 2026-11-02 |
| 46 | テクノ菱和1965・スタンダード | 3.43倍 | 1,957円 | 415億円 | 3.43倍 | 0.61倍 | -- | 17.78% | 2026-11-02 |
| 47 | SWCC5805・プライム | 3.43倍 | 2,183円 | 673億円 | 3.43倍 | 0.66倍 | 14.25% | 17.77% | 2026-11-02 |
| 48 | フレアス7062・グロース | 3.47倍 | 681円 | 18億円 | 3.47倍 | 0.82倍 | 1.55% | 23.34% | 2026-10-30 |
| 49 | 住友電気工業5802・プライム | 3.51倍 | 1,663円 | 1.32兆円 | 3.51倍 | 0.47倍 | 2.35% | 13.03% | 2026-11-02 |
| 50 | 三井住友トラストグループ8309・プライム | 3.6倍 | 1,627円 | 1.14兆円 | 3.6倍 | 0.32倍 | 2.92% | 8.84% | 2026-11-02 |
取得可能な主要データをもとに上位50銘柄を表示しています。 株価は取得基準日を確認してください。 本ランキングは売買推奨ではありません。
気になる銘柄を取引する証券会社を比較
NISA、手数料、IPO、米国株など、重視する条件から選び方を確認できます。