STOCK RANKING
日本株・低PERランキング
予想PERが低い日本株を一覧で比較。利益に対する株価の割安度を確認できます。
RELATED GUIDE
PER・PBRから割安株を見極める
低PERの理由と、見せかけの割安株を避ける確認項目を解説します。
| 順位 | 企業 | PER | 株価 | 時価総額 | PER | PBR | 配当 | ROE | データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 児玉化学工業4222・スタンダード | 0.45倍 | 674円 | 105億円 | 0.45倍 | 0.37倍 | 1.48% | 77.7% | 2026-09-18 |
| 2 | Abalance3856・スタンダード | 0.56倍 | 230円 | 44億円 | 0.56倍 | 0.1倍 | -- | 14.77% | 2026-09-18 |
| 3 | ティラド7236・プライム | 1.01倍 | 1,488円 | 88億円 | 1.01倍 | 0.16倍 | 5.38% | 16.52% | 2026-09-18 |
| 4 | 千趣会8165・スタンダード | 1.2倍 | 101円 | 53億円 | 1.2倍 | 0.28倍 | -- | 23.13% | 2026-09-18 |
| 5 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ7173・プライム | 1.23倍 | 1,697円 | 520億円 | 1.23倍 | 0.14倍 | 1.77% | 10% | 2026-09-18 |
| 6 | 東京汽船9193・スタンダード | 1.76倍 | 893円 | 89億円 | 1.76倍 | 0.31倍 | 3.36% | 17.2% | 2026-09-18 |
| 7 | アストマックス7162・スタンダード | 1.92倍 | 289円 | 38億円 | 1.92倍 | 0.5倍 | 2.77% | 24.67% | 2026-09-18 |
| 8 | ショーケース3909・スタンダード | 1.95倍 | 194円 | 20億円 | 1.95倍 | 0.99倍 | 0% | 50.52% | 2026-09-18 |
| 9 | タカキュー8166・スタンダード | 2.07倍 | 79円 | 27億円 | 2.07倍 | 2.76倍 | 0% | 56.45% | 2026-09-18 |
| 10 | シーラホールディングス8887・スタンダード | 2.12倍 | 358円 | 151億円 | 2.12倍 | 0.75倍 | 3.63% | 35.49% | 2026-09-18 |
| 11 | 千代田化工建設6366・スタンダード | 2.2倍 | 700円 | 3,047億円 | 2.2倍 | 5.44倍 | 0% | 73.07% | 2026-09-18 |
| 12 | 内田洋行8057・プライム | 2.28倍 | 2,273円 | 237億円 | 2.28倍 | 0.32倍 | 3.17% | 13.88% | 2026-09-18 |
| 13 | HSホールディングス8699・スタンダード | 2.32倍 | 1,134円 | 464億円 | 2.32倍 | 0.34倍 | 0.88% | 14.6% | 2026-09-18 |
| 14 | デジタルグリッド350A・グロース | 2.33倍 | 719円 | 46億円 | 2.33倍 | 0.56倍 | 0% | 22.59% | 2026-09-18 |
| 15 | ミヨシ油脂4404・スタンダード | 2.39倍 | 2,257円 | 233億円 | 2.39倍 | 0.54倍 | 3.1% | 22.53% | 2026-09-18 |
| 16 | 木徳神糧2700・スタンダード | 2.56倍 | 1,730円 | 148億円 | 2.56倍 | 0.69倍 | 2.89% | 26.24% | 2026-09-18 |
| 17 | ランドネット2991・スタンダード | 2.64倍 | 527円 | 63億円 | 2.64倍 | 0.57倍 | 2.11% | 21.51% | 2026-09-18 |
| 18 | 日東紡績3110・プライム | 2.68倍 | 3,080円 | 1,162億円 | 2.68倍 | 0.65倍 | 0.91% | 23.16% | 2026-09-18 |
| 19 | 日本調理機2961・スタンダード | 2.78倍 | 1,504円 | 17億円 | 2.78倍 | 0.22倍 | 2.99% | 8.04% | 2026-09-18 |
| 20 | 情報企画3712・スタンダード | 2.83倍 | 1,009円 | 41億円 | 2.83倍 | 0.44倍 | -- | 15.5% | 2026-09-18 |
| 21 | 南海化学4040・スタンダード | 2.85倍 | 3,920円 | 91億円 | 2.85倍 | 0.71倍 | 1.66% | 24.85% | 2026-09-18 |
| 22 | ROXX241A・グロース | 2.88倍 | 416円 | 12億円 | 2.88倍 | 1.55倍 | 0% | 53.77% | 2026-09-18 |
| 23 | エフテック7212・スタンダード | 2.89倍 | 735円 | 138億円 | 2.89倍 | 0.23倍 | 2.72% | 6.59% | 2026-09-18 |
| 24 | 東洋ドライルーブ4976・スタンダード | 2.9倍 | 1,540円 | 21億円 | 2.9倍 | 0.2倍 | -- | 6.78% | 2026-09-18 |
| 25 | 住友商事8053・プライム | 2.97倍 | 1,796円 | 2.18兆円 | 2.97倍 | 0.94倍 | 2.23% | 15.71% | 2026-09-18 |
| 26 | 豊トラスティ証券8747・スタンダード | 3.01倍 | 2,345円 | 209億円 | 3.01倍 | 0.73倍 | 8.96% | 24.33% | 2026-09-18 |
| 27 | タカギセイコー4242・スタンダード | 3.02倍 | 1,745円 | 49億円 | 3.02倍 | 0.39倍 | 3.44% | 10.06% | 2026-09-18 |
| 28 | 岡山県貨物運送9063・スタンダード | 3.09倍 | 4,150円 | 91億円 | 3.09倍 | 0.31倍 | 1.69% | 10.12% | 2026-09-18 |
| 29 | 加藤製作所6390・プライム | 3.34倍 | 1,330円 | 156億円 | 3.34倍 | 0.35倍 | 5.26% | 10.66% | 2026-09-18 |
| 30 | LAホールディングス2986・グロース | 3.38倍 | 2,955円 | 225億円 | 3.38倍 | 0.76倍 | -- | 20.49% | 2026-09-18 |
| 31 | 亀田製菓2220・プライム | 3.38倍 | 1,318円 | 294億円 | 3.38倍 | 0.81倍 | 1.82% | 23.15% | 2026-09-18 |
| 32 | フレアス7062・グロース | 3.47倍 | 681円 | 18億円 | 3.47倍 | 0.82倍 | 1.55% | 23.34% | 2026-09-18 |
| 33 | 三陽商会8011・プライム | 3.49倍 | 1,368円 | 139億円 | 3.49倍 | 0.34倍 | 10.16% | 10.05% | 2026-09-18 |
| 34 | 電算3640・スタンダード | 3.58倍 | 2,845円 | 166億円 | 3.58倍 | 0.97倍 | 3.51% | 27.55% | 2026-09-18 |
| 35 | 品川リフラ5351・プライム | 3.6倍 | 2,060円 | 194億円 | 3.6倍 | 0.88倍 | 4.61% | 22.49% | 2026-09-18 |
| 36 | アセンテック3565・スタンダード | 3.62倍 | 521円 | 76億円 | 3.62倍 | 1.2倍 | 2.88% | 33.18% | 2026-09-18 |
| 37 | ヤギ7460・スタンダード | 3.67倍 | 1,627円 | 149億円 | 3.67倍 | 0.28倍 | 11.06% | 7.85% | 2026-09-18 |
| 38 | スマートバリュー9417・スタンダード | 3.71倍 | 327円 | 35億円 | 3.71倍 | 1.34倍 | 3.06% | 30.55% | 2026-09-18 |
| 39 | 古河電気工業5801・プライム | 3.79倍 | 3,901円 | 2,757億円 | 3.79倍 | 0.66倍 | 0.56% | 16.66% | 2026-09-18 |
| 40 | フリージア・マクロス6343・スタンダード | 3.81倍 | 146円 | 66億円 | 3.81倍 | 0.39倍 | 0.41% | 7.02% | 2026-09-18 |
| 41 | エイチワン5989・プライム | 3.85倍 | 1,503円 | 427億円 | 3.85倍 | -- | 4.66% | 4.22% | 2026-09-18 |
| 42 | 三井住友トラストグループ8309・プライム | 3.91倍 | 1,769円 | 1.24兆円 | 3.91倍 | 0.35倍 | 2.69% | 8.84% | 2026-09-18 |
| 43 | 日本精鉱5729・スタンダード | 3.94倍 | 1,695円 | 44億円 | 3.94倍 | 1.08倍 | 3.54% | 27.29% | 2026-09-18 |
| 44 | オーミケンシ3111・スタンダード | 3.95倍 | 180円 | 12億円 | 3.95倍 | 1.29倍 | -- | 15.63% | 2026-09-18 |
| 45 | エストラスト3280・スタンダード | 3.98倍 | 935円 | 58億円 | 3.98倍 | 0.52倍 | 3.64% | 13.12% | 2026-09-18 |
| 46 | 日新商事7490・スタンダード | 3.99倍 | 2,190円 | 166億円 | 3.99倍 | 0.56倍 | 0.96% | 13.71% | 2026-09-18 |
| 47 | スーパーバッグ3945・スタンダード | 4.03倍 | 2,175円 | 37億円 | 4.03倍 | 0.58倍 | 5.06% | 14.39% | 2026-09-18 |
| 48 | 南海プライウッド7887・スタンダード | 4.1倍 | 1,550円 | 16億円 | 4.1倍 | 0.28倍 | 2.58% | 6.84% | 2026-09-18 |
| 49 | 東天紅8181・スタンダード | 4.12倍 | 991円 | 25億円 | 4.12倍 | 0.34倍 | 1.51% | 8.37% | 2026-09-18 |
| 50 | 森永乳業2264・プライム | 4.14倍 | 1,142円 | 984億円 | 4.14倍 | 0.34倍 | 2.19% | 8.08% | 2026-09-18 |
取得可能な主要データをもとに上位50銘柄を表示しています。 株価は取得基準日を確認してください。 本ランキングは売買推奨ではありません。
気になる銘柄を取引する証券会社を比較
NISA、手数料、IPO、米国株など、重視する条件から選び方を確認できます。