STOCK RANKING
高配当・低PBR株|利回り4%以上・PBR1倍以下
配当利回り4%以上かつPBR1倍以下の日本株を比較。株価の基準日を確認し、利益・自己資本比率と過去の配当も合わせて判断します。
RELATED GUIDE
高利回りの背景と減配リスクを調べる
株価下落で利回りが高く見える場合があります。利益・配当性向・キャッシュフローを確認してください。
この条件で見るべき点
配当利回り4%以上とPBR1倍以下を同時に満たす銘柄を抽出します。配当利回りは株価下落でも上昇するため、高い順が投資魅力度の順番とは限りません。
個別ページで直近の決算年度・利益推移・自己資本比率を確認し、PBRが低い理由を比較してください。データの欠損がある銘柄は条件を満たしていても結果から外れます。
条件を変えて探す →上位3銘柄を確認
| 順位 | 企業 | 配当利回り | 株価 | 時価総額 | PER | PBR | 配当 | ROE | データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守谷商会1798・スタンダード | 15.79% | 1,140円 | 26億円 | 4.53倍 | 0.66倍 | 15.79% | 14.63% | 2026-09-25 |
| 2 | ヤギ7460・スタンダード | 11.06% | 1,628円 | 149億円 | 3.67倍 | 0.28倍 | 11.06% | 7.85% | 2026-09-25 |
| 3 | 豊トラスティ証券8747・スタンダード | 9.13% | 2,300円 | 205億円 | 2.95倍 | 0.72倍 | 9.13% | 24.33% | 2026-09-25 |
| 4 | 日産証券グループ8705・スタンダード | 6.67% | 225円 | 124億円 | 11.9倍 | 0.87倍 | 6.67% | 7.54% | 2026-09-25 |
| 5 | ニッピ7932・スタンダード | 6.09% | 11,510円 | 333億円 | 11.59倍 | 0.78倍 | 6.09% | 6.75% | 2026-09-25 |
| 6 | アルファ4760・スタンダード | 5.82% | 1,203円 | 11億円 | 7.58倍 | 0.64倍 | 5.82% | 8.38% | 2026-09-25 |
| 7 | ジャフコ グループ8595・プライム | 5.81% | 2,288円 | 1,283億円 | 13.03倍 | 0.88倍 | 5.81% | 6.79% | 2026-09-25 |
| 8 | リリカラ9827・スタンダード | 5.71% | 631円 | 80億円 | 14.86倍 | 0.96倍 | 5.71% | 6.44% | 2026-09-25 |
| 9 | イマジニア4644・スタンダード | 5.69% | 1,054円 | 112億円 | 13.61倍 | 0.85倍 | 5.69% | 6.17% | 2026-09-25 |
| 10 | ヤマザキ6147・スタンダード | 5.68% | 176円 | 8億円 | -- | 0.75倍 | 5.68% | -34.61% | 2026-09-25 |
| 11 | ホーブ1382・スタンダード | 5.66% | 883円 | 7億円 | 27.22倍 | 0.89倍 | 5.66% | 3.27% | 2026-09-25 |
| 12 | PEGASUS6262・スタンダード | 5.65% | 531円 | 132億円 | 40.17倍 | 0.39倍 | 5.65% | 0.96% | 2026-09-25 |
| 13 | グランディハウス8999・プライム | 5.62% | 569円 | 175億円 | 17.93倍 | 0.66倍 | 5.62% | 3.64% | 2026-09-25 |
| 14 | TSIホールディングス3608・プライム | 5.62% | 1,246円 | 790億円 | 20.6倍 | 0.73倍 | 5.62% | 3.82% | 2026-09-25 |
| 15 | 共和レザー3553・スタンダード | 5.61% | 927円 | 227億円 | 33.7倍 | 0.6倍 | 5.61% | 1.74% | 2026-09-25 |
| 16 | 日神グループホールディングス8881・プライム | 5.6% | 661円 | 310億円 | 7.36倍 | 0.43倍 | 5.6% | 5.77% | 2026-09-25 |
| 17 | カドス・コーポレーション211A・スタンダード | 5.57% | 3,230円 | 33億円 | 4.82倍 | 0.75倍 | 5.57% | 15.09% | 2026-09-25 |
| 18 | 自重堂3597・スタンダード | 5.56% | 8,990円 | 259億円 | 18.15倍 | 0.67倍 | 5.56% | 3.69% | 2026-09-25 |
| 19 | ケル6919・スタンダード | 5.55% | 1,442円 | 112億円 | 49.86倍 | 0.69倍 | 5.55% | 1.37% | 2026-09-25 |
| 20 | ソトー3571・スタンダード | 5.53% | 723円 | 98億円 | 17.56倍 | 0.59倍 | 5.53% | 3.46% | 2026-09-25 |
| 21 | 東北新社2329・スタンダード | 5.43% | 498円 | 698億円 | 9.84倍 | 0.8倍 | 5.43% | 8.02% | 2026-09-25 |
| 22 | 新家工業7305・スタンダード | 5.41% | 2,773円 | 144億円 | 17.38倍 | 0.77倍 | 5.41% | 4.36% | 2026-09-25 |
| 23 | 藤商事6257・スタンダード | 5.4% | 1,018円 | 233億円 | -- | 0.5倍 | 5.4% | -4.85% | 2026-09-25 |
| 24 | チヨダ8185・プライム | 5.39% | 1,002円 | 344億円 | 145.01倍 | 0.68倍 | 5.39% | 0.47% | 2026-09-25 |
| 25 | セレスポ9625・スタンダード | 5.39% | 928円 | 53億円 | 6.63倍 | 0.52倍 | 5.39% | 7.84% | 2026-09-25 |
| 26 | パイオラックス5988・プライム | 5.38% | 1,710円 | 634億円 | -- | 0.64倍 | 5.38% | -0.03% | 2026-09-25 |
| 27 | テイクアンドギヴ・ニーズ4331・プライム | 5.34% | 749円 | 110億円 | -- | 0.62倍 | 5.34% | -0.43% | 2026-09-25 |
| 28 | 神栄3004・スタンダード | 5.34% | 2,060円 | 86億円 | 5.99倍 | 0.74倍 | 5.34% | 12.4% | 2026-09-25 |
| 29 | 中越パルプ工業3877・プライム | 5.34% | 2,248円 | 300億円 | 11.57倍 | 0.47倍 | 5.34% | 4.07% | 2026-09-25 |
| 30 | 中部鋼鈑5461・プライム | 5.34% | 2,117円 | 639億円 | 44.97倍 | 0.77倍 | 5.34% | 1.68% | 2026-09-25 |
| 31 | ジャックス8584・プライム | 5.33% | 3,750円 | 1,690億円 | 9.86倍 | 0.57倍 | 5.33% | 5.06% | 2026-09-25 |
| 32 | 川西倉庫9322・スタンダード | 5.31% | 2,488円 | 205億円 | 30.01倍 | 0.86倍 | 5.31% | 2.49% | 2026-09-25 |
| 33 | 日本プラスト7291・スタンダード | 5.3% | 472円 | 92億円 | 4.44倍 | 0.24倍 | 5.3% | 5.36% | 2026-09-25 |
| 34 | 加藤製作所6390・プライム | 5.26% | 1,331円 | 156億円 | 3.34倍 | 0.35倍 | 5.26% | 10.66% | 2026-09-25 |
| 35 | リケンNPR6209・プライム | 5.24% | 4,010円 | 1,142億円 | 7.69倍 | 0.67倍 | 5.24% | 8.27% | 2026-09-25 |
| 36 | 日本山村硝子5210・スタンダード | 5.22% | 2,871円 | 320億円 | 8.98倍 | 0.52倍 | 5.22% | 5.8% | 2026-09-25 |
| 37 | ユニプレス5949・プライム | 5.22% | 1,342円 | 604億円 | -- | 0.45倍 | 5.22% | -5.5% | 2026-09-25 |
| 38 | LIXIL5938・プライム | 5.21% | 1,728円 | 4,968億円 | 61倍 | 0.75倍 | 5.21% | 1.22% | 2026-09-25 |
| 39 | イリソ電子工業6908・プライム | 5.21% | 2,881円 | 705億円 | 24.36倍 | 0.88倍 | 5.21% | 3.74% | 2026-09-25 |
| 40 | PLANT7646・スタンダード | 5.21% | 1,825円 | 141億円 | 9.36倍 | 0.82倍 | 5.21% | 8.78% | 2026-09-25 |
| 41 | ティラド7236・プライム | 5.18% | 1,544円 | 91億円 | 1.05倍 | 0.16倍 | 5.18% | 16.52% | 2026-09-25 |
| 42 | 極東開発工業7226・プライム | 5.17% | 2,320円 | 991億円 | 24.16倍 | 0.79倍 | 5.17% | 3.21% | 2026-09-25 |
| 43 | ウルトラファブリックス・ホールディングス4235・スタンダード | 5.15% | 680円 | 115億円 | 16.1倍 | 0.66倍 | 5.15% | 4.46% | 2026-09-25 |
| 44 | ヨータイ5357・プライム | 5.13% | 1,753円 | 449億円 | 13.05倍 | 0.94倍 | 5.13% | 7.17% | 2026-09-25 |
| 45 | CAC Holdings4725・プライム | 5.12% | 1,952円 | 401億円 | 10.2倍 | 0.95倍 | 5.12% | 9.13% | 2026-09-25 |
| 46 | ダイキョーニシカワ4246・プライム | 5.12% | 1,113円 | 790億円 | 8.81倍 | 0.83倍 | 5.12% | 9.59% | 2026-09-25 |
| 47 | 太平洋興発8835・スタンダード | 5.11% | 792円 | 62億円 | 17.95倍 | 0.38倍 | 5.11% | 2.08% | 2026-09-25 |
| 48 | クリップコーポレーション4705・スタンダード | 5.11% | 783円 | 36億円 | -- | 0.6倍 | 5.11% | -1.83% | 2026-09-25 |
| 49 | アーレスティ5852・プライム | 5.09% | 668円 | 174億円 | 4.63倍 | 0.3倍 | 5.09% | 6.4% | 2026-09-25 |
| 50 | MIRARTHホールディングス8897・プライム | 5.09% | 452円 | 634億円 | 12.91倍 | 0.73倍 | 5.09% | 5.28% | 2026-09-25 |
取得可能な主要データをもとに上位50銘柄を表示しています。 株価は取得基準日を確認してください。 本ランキングは売買推奨ではありません。
気になる銘柄を取引する証券会社を比較
NISA、手数料、IPO、米国株など、重視する条件から選び方を確認できます。