STOCK RANKING
高配当株ランキング|配当利回り・PER・PBRを比較
配当利回りの高い日本株を最大50銘柄掲載。株価・PER・PBR・ROEを一覧で比較し、個別銘柄の業績・財務まで確認できます。減配リスクの確認ガイドも掲載。
RELATED GUIDE
高配当株の探し方・減配リスクを確認する
配当利回りだけで判断せず、配当性向・利益・キャッシュフロー・財務を確認します。
上位3銘柄を確認
| 順位 | 企業 | 配当利回り | 株価 | 時価総額 | PER | PBR | 配当 | ROE | データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京海上ホールディングス8766・プライム | 42.56% | 576円 | 1.11兆円 | 2.06倍 | 0.2倍 | 42.56% | 6.68% | 2026-11-02 |
| 2 | 大成温調1904・スタンダード | 15.93% | 1,243円 | 86億円 | 2.17倍 | 0.25倍 | 15.93% | 11.55% | 2026-11-02 |
| 3 | 日本甜菜製糖2108・プライム | 14.97% | 1,737円 | 223億円 | 4.23倍 | 0.27倍 | 14.97% | 6.49% | 2026-11-02 |
| 4 | SWCC5805・プライム | 14.25% | 2,183円 | 673億円 | 3.43倍 | 0.66倍 | 14.25% | 17.77% | 2026-11-02 |
| 5 | 秋田銀行8343・プライム | 13.71% | 1,459円 | 264億円 | 3.37倍 | 0.15倍 | 13.71% | 4.29% | 2026-11-02 |
| 6 | 美樹工業1718・スタンダード | 13.54% | 2,216円 | 26億円 | 1.54倍 | 0.14倍 | 13.54% | 8.05% | 2026-11-02 |
| 7 | 日本瓦斯8174・プライム | 13.1% | 840円 | 947億円 | 6.14倍 | 1.33倍 | 13.1% | 21.96% | 2026-11-02 |
| 8 | KSK9687・スタンダード | 11.99% | 1,585円 | 121億円 | 4.4倍 | 0.52倍 | 11.99% | 11.73% | 2026-11-02 |
| 9 | 伯東7433・プライム | 11.77% | 1,699円 | 359億円 | 6.38倍 | 0.47倍 | 11.77% | 7.17% | 2026-11-02 |
| 10 | レイズネクスト6379・プライム | 11.58% | 1,010円 | 547億円 | 5.21倍 | 0.6倍 | 11.58% | 11.29% | 2026-11-02 |
| 11 | 阿波銀行8388・プライム | 9.94% | 1,912円 | 765億円 | 4.82倍 | 0.19倍 | 9.94% | 3.89% | 2026-11-02 |
| 12 | アカツキ3932・プライム | 8.85% | 1,300円 | 183億円 | 3.32倍 | 0.42倍 | 8.85% | 12.46% | 2026-11-02 |
| 13 | 日本オラクル4716・スタンダード | 8.67% | 9,900円 | 1.27兆円 | 19.96倍 | 6.2倍 | 8.67% | 31.03% | 2026-11-02 |
| 14 | 日本ハム2282・プライム | 8.64% | 2,083円 | 2,064億円 | 8.96倍 | 0.92倍 | 8.64% | 4.2% | 2026-11-02 |
| 15 | 平山ホールディングス7781・スタンダード | 7.77% | 849円 | 69億円 | 10.34倍 | 2.21倍 | 7.77% | 21.31% | 2026-11-02 |
| 16 | フジコピアン7957・スタンダード | 7.7% | 2,208円 | 40億円 | -- | 0.42倍 | 7.7% | -33.9% | 2026-11-02 |
| 17 | エックスネット4762・スタンダード | 7.55% | 927円 | 77億円 | 7.14倍 | 1.19倍 | 7.55% | 16.66% | 2026-11-02 |
| 18 | エニグモ3665・プライム | 7.41% | 405円 | 173億円 | 49.21倍 | 1.37倍 | 7.41% | 2.77% | 2026-11-02 |
| 19 | ディーエムエス9782・スタンダード | 7.3% | 3,180円 | 231億円 | -- | -- | 7.3% | 7.2% | 2026-11-02 |
| 20 | バロックジャパンリミテッド3548・プライム | 7.27% | 523円 | 192億円 | 51.32倍 | 1.28倍 | 7.27% | 2.49% | 2026-11-02 |
| 21 | ディア・ライフ3245・プライム | 7.17% | 893円 | 401億円 | 7.3倍 | 1.38倍 | 7.17% | 18.67% | 2026-11-02 |
| 22 | ブランジスタ6176・スタンダード | 7.14% | 910円 | 133億円 | 18.27倍 | 1.95倍 | 7.14% | 10.77% | 2026-11-02 |
| 23 | ブリッジインターナショナルグループ7039・グロース | 6.99% | 1,359円 | 51億円 | 9.11倍 | 1.04倍 | 6.99% | 11.43% | 2026-11-02 |
| 24 | ユーラシア旅行社9376・スタンダード | 6.97% | 717円 | 26億円 | 23.23倍 | 1.43倍 | 6.97% | 6.18% | 2026-11-02 |
| 25 | ダイドーリミテッド3205・スタンダード | 6.82% | 733円 | 225億円 | 10.56倍 | 1.99倍 | 6.82% | 16.04% | 2026-11-02 |
| 26 | トーメンデバイス2737・プライム | 6.8% | 24,100円 | 1,639億円 | 16.36倍 | 2.77倍 | 6.8% | 16.91% | 2026-11-02 |
| 27 | エクセディ7278・プライム | 6.78% | 5,160円 | 2,507億円 | 13.79倍 | 1.3倍 | 6.78% | 7.1% | 2026-11-02 |
| 28 | ムゲンエステート3299・スタンダード | 6.69% | 1,555円 | 379億円 | 5.45倍 | 1.02倍 | 6.69% | 18.6% | 2026-11-02 |
| 29 | ディップ2379・プライム | 6.55% | 1,480円 | 890億円 | 13倍 | 2.1倍 | 6.55% | 16.01% | 2026-11-02 |
| 30 | FPG7148・プライム | 6.55% | 1,415円 | 1,186億円 | 6.55倍 | 2.08倍 | 6.55% | 31.75% | 2026-11-02 |
| 31 | サクサ6675・スタンダード | 6.54% | 1,911円 | 119億円 | 24.19倍 | 1.02倍 | 6.54% | 4.2% | 2026-11-02 |
| 32 | ゴールドクレスト8871・スタンダード | 6.54% | 2,447円 | 876億円 | 13.87倍 | 0.6倍 | 6.54% | 4.31% | 2026-11-02 |
| 33 | 翻訳センター2483・スタンダード | 6.5% | 2,153円 | 73億円 | 15.63倍 | 1.03倍 | 6.5% | 6.58% | 2026-11-02 |
| 34 | ティラド7236・プライム | 6.47% | 1,267円 | 75億円 | 0.86倍 | 0.14倍 | 6.47% | 16.52% | 2026-11-02 |
| 35 | アンビション DX ホールディングス3300・グロース | 6.44% | 1,708円 | 127億円 | 5.96倍 | 1.3倍 | 6.44% | 20.94% | 2026-11-02 |
| 36 | 愛知製鋼5482・プライム | 6.4% | 2,344円 | 466億円 | 13.74倍 | -- | 6.4% | 0.46% | 2026-11-02 |
| 37 | フェイスネットワーク3489・スタンダード | 6.36% | 708円 | 212億円 | 5.85倍 | 1.69倍 | 6.36% | 28.95% | 2026-11-02 |
| 38 | ロゴスホールディングス205A・グロース | 6.35% | 1,397円 | 55億円 | 6.85倍 | 1.36倍 | 6.35% | 19.77% | 2026-11-02 |
| 39 | ニッピ7932・スタンダード | 6.31% | 11,110円 | 321億円 | 11.18倍 | 0.76倍 | 6.31% | 6.75% | 2026-11-02 |
| 40 | キャリアデザインセンター2410・プライム | 6.22% | 2,573円 | 141億円 | 12.27倍 | 2.92倍 | 6.22% | 23.78% | 2026-11-02 |
| 41 | ジャフコ グループ8595・プライム | 6.18% | 2,152円 | 1,206億円 | 12.26倍 | 0.83倍 | 6.18% | 6.79% | 2026-11-02 |
| 42 | ユニソルホールディングス7128・プライム | 6.17% | 2,935円 | 713億円 | 36.76倍 | 0.97倍 | 6.17% | 2.58% | 2026-11-02 |
| 43 | ギックス9219・グロース | 6.16% | 869円 | 49億円 | -- | 2.99倍 | 6.16% | -2.11% | 2026-11-02 |
| 44 | フージャースホールディングス3284・プライム | 6.15% | 1,219円 | 509億円 | 6.6倍 | 0.94倍 | 6.15% | 12.89% | 2026-11-02 |
| 45 | ヘリオス テクノ ホールディング6927・スタンダード | 6.15% | 960円 | 219億円 | 10.64倍 | 1.01倍 | 6.15% | 9.48% | 2026-11-02 |
| 46 | And Doホールディングス3457・プライム | 6.1% | 754円 | 151億円 | 10.37倍 | 0.79倍 | 6.1% | 7.63% | 2026-11-02 |
| 47 | 神栄3004・スタンダード | 6.09% | 1,806円 | 75億円 | 5.25倍 | 0.65倍 | 6.09% | 12.4% | 2026-11-02 |
| 48 | アルファ4760・スタンダード | 6.07% | 1,153円 | 11億円 | 7.26倍 | 0.61倍 | 6.07% | 8.38% | 2026-11-02 |
| 49 | オークネット3964・プライム | 6.05% | 1,355円 | 651億円 | 10.44倍 | 2.33倍 | 6.05% | 22.24% | 2026-11-02 |
| 50 | TSIホールディングス3608・プライム | 6.05% | 1,157円 | 734億円 | 19.13倍 | 0.68倍 | 6.05% | 3.82% | 2026-11-02 |
取得可能な主要データをもとに上位50銘柄を表示しています。 株価は取得基準日を確認してください。 本ランキングは売買推奨ではありません。
気になる銘柄を取引する証券会社を比較
NISA、手数料、IPO、米国株など、重視する条件から選び方を確認できます。