STOCK RANKING
日本株・高配当株ランキング
配当利回りが高い日本株を一覧で比較できます。
RELATED GUIDE
高配当株の探し方・減配リスクを確認する
配当利回りだけで判断せず、配当性向・利益・キャッシュフロー・財務を確認します。
| 順位 | 企業 | 配当利回り | 株価 | 時価総額 | PER | PBR | 配当 | ROE | データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守谷商会1798・スタンダード | 16.39% | 1,098円 | 25億円 | 4.36倍 | 0.64倍 | 16.39% | 14.63% | 2026-09-18 |
| 2 | ストライクグループ6196・プライム | 12.39% | 1,453円 | 279億円 | 5.91倍 | 1.3倍 | 12.39% | 21.98% | 2026-09-18 |
| 3 | ヤギ7460・スタンダード | 11.06% | 1,627円 | 149億円 | 3.67倍 | 0.28倍 | 11.06% | 7.85% | 2026-09-18 |
| 4 | 三陽商会8011・プライム | 10.16% | 1,368円 | 139億円 | 3.49倍 | 0.34倍 | 10.16% | 10.05% | 2026-09-18 |
| 5 | 日本オラクル4716・スタンダード | 9.22% | 9,306円 | 1.19兆円 | 18.76倍 | 5.83倍 | 9.22% | 31.03% | 2026-09-18 |
| 6 | 豊トラスティ証券8747・スタンダード | 8.96% | 2,345円 | 209億円 | 3.01倍 | 0.73倍 | 8.96% | 24.33% | 2026-09-18 |
| 7 | ムゲンエステート3299・スタンダード | 7.57% | 1,718円 | 419億円 | 6.02倍 | 1.13倍 | 7.57% | 18.6% | 2026-09-18 |
| 8 | エニグモ3665・プライム | 7.23% | 415円 | 177億円 | 50.43倍 | 1.41倍 | 7.23% | 2.77% | 2026-09-18 |
| 9 | 東洋証券8614・プライム | 7.06% | 708円 | 523億円 | 12.21倍 | 1.57倍 | 7.06% | 12.85% | 2026-09-18 |
| 10 | ブリッジインターナショナルグループ7039・グロース | 7% | 1,358円 | 51億円 | 9.1倍 | 1.04倍 | 7% | 11.43% | 2026-09-18 |
| 11 | ダイドーリミテッド3205・スタンダード | 6.79% | 736円 | 226億円 | 10.61倍 | 2倍 | 6.79% | 16.04% | 2026-09-18 |
| 12 | 日産証券グループ8705・スタンダード | 6.73% | 223円 | 123億円 | 11.8倍 | 0.87倍 | 6.73% | 7.54% | 2026-09-18 |
| 13 | ディーエムエス9782・スタンダード | 6.68% | 3,475円 | 252億円 | -- | -- | 6.68% | 7.2% | 2026-09-18 |
| 14 | ERIホールディングス6083・スタンダード | 6.62% | 1,662円 | 130億円 | 11.92倍 | 4.39倍 | 6.62% | 36.8% | 2026-09-18 |
| 15 | アイザワ証券グループ8708・プライム | 6.56% | 1,783円 | 705億円 | 20.16倍 | 1.17倍 | 6.56% | 5.45% | 2026-09-18 |
| 16 | ブランジスタ6176・スタンダード | 6.37% | 1,021円 | 149億円 | 20.5倍 | 2.19倍 | 6.37% | 10.77% | 2026-09-18 |
| 17 | 平山ホールディングス7781・スタンダード | 6.32% | 886円 | 72億円 | 7.89倍 | 1.36倍 | 6.32% | 17.14% | 2026-09-18 |
| 18 | 翻訳センター2483・スタンダード | 6.16% | 2,272円 | 77億円 | 16.49倍 | 1.09倍 | 6.16% | 6.58% | 2026-09-18 |
| 19 | ヘリオス テクノ ホールディング6927・スタンダード | 6.08% | 970円 | 221億円 | 10.75倍 | 1.02倍 | 6.08% | 9.48% | 2026-09-18 |
| 20 | ニッピ7932・スタンダード | 6.07% | 11,540円 | 333億円 | 11.62倍 | 0.79倍 | 6.07% | 6.75% | 2026-09-18 |
| 21 | ギックス9219・グロース | 5.96% | 898円 | 50億円 | -- | 2.84倍 | 5.96% | -5.5% | 2026-09-18 |
| 22 | ユーラシア旅行社9376・スタンダード | 5.95% | 840円 | 31億円 | 27.21倍 | 1.68倍 | 5.95% | 6.18% | 2026-09-18 |
| 23 | エクセディ7278・プライム | 5.9% | 5,930円 | 2,882億円 | 15.84倍 | 1.5倍 | 5.9% | 7.1% | 2026-09-18 |
| 24 | ディア・ライフ3245・プライム | 5.87% | 1,090円 | 489億円 | 8.91倍 | 1.69倍 | 5.87% | 18.67% | 2026-09-18 |
| 25 | 極東証券8706・プライム | 5.84% | 1,884円 | 618億円 | 12.53倍 | 1.13倍 | 5.84% | 9.12% | 2026-09-18 |
| 26 | ジャフコ グループ8595・プライム | 5.84% | 2,279円 | 1,277億円 | 12.98倍 | 0.88倍 | 5.84% | 6.79% | 2026-09-18 |
| 27 | アンビション DX ホールディングス3300・グロース | 5.81% | 1,893円 | 135億円 | 5.64倍 | 1.62倍 | 5.81% | 28.11% | 2026-09-18 |
| 28 | アルファ4760・スタンダード | 5.79% | 1,210円 | 11億円 | 7.62倍 | 0.64倍 | 5.79% | 8.38% | 2026-09-18 |
| 29 | フージャースホールディングス3284・プライム | 5.77% | 1,300円 | 543億円 | 7.04倍 | 1倍 | 5.77% | 12.89% | 2026-09-18 |
| 30 | スクロール8005・プライム | 5.74% | 1,776円 | 615億円 | 22倍 | 1.59倍 | 5.74% | 7.34% | 2026-09-18 |
| 31 | ベース4481・プライム | 5.73% | 3,245円 | 610億円 | 14.15倍 | 4.13倍 | 5.73% | 28.88% | 2026-09-18 |
| 32 | ミズホメディー4595・スタンダード | 5.73% | 1,745円 | 332億円 | 9.7倍 | 1.78倍 | 5.73% | 18.33% | 2026-09-18 |
| 33 | TSIホールディングス3608・プライム | 5.71% | 1,225円 | 777億円 | 20.25倍 | 0.72倍 | 5.71% | 3.82% | 2026-09-18 |
| 34 | アリアケジャパン2815・プライム | 5.71% | 5,250円 | 1,722億円 | 17.68倍 | 1.25倍 | 5.71% | 7.02% | 2026-09-18 |
| 35 | フェイスネットワーク3489・スタンダード | 5.71% | 788円 | 235億円 | 6.51倍 | 1.89倍 | 5.71% | 28.95% | 2026-09-18 |
| 36 | 高島8007・プライム | 5.71% | 806円 | 277億円 | 22.46倍 | 1.19倍 | 5.71% | 5.29% | 2026-09-18 |
| 37 | イマジニア4644・スタンダード | 5.7% | 1,053円 | 112億円 | 13.6倍 | 0.85倍 | 5.7% | 6.17% | 2026-09-18 |
| 38 | PEGASUS6262・スタンダード | 5.69% | 527円 | 131億円 | 39.86倍 | 0.39倍 | 5.69% | 0.96% | 2026-09-18 |
| 39 | リリカラ9827・スタンダード | 5.68% | 634円 | 80億円 | 14.93倍 | 0.96倍 | 5.68% | 6.44% | 2026-09-18 |
| 40 | バロックジャパンリミテッド3548・プライム | 5.67% | 670円 | 246億円 | 65.75倍 | 1.64倍 | 5.67% | 2.49% | 2026-09-18 |
| 41 | GMOメディア6180・グロース | 5.66% | 3,710円 | 69億円 | 10.29倍 | 2.14倍 | 5.66% | 20.52% | 2026-09-18 |
| 42 | ホーブ1382・スタンダード | 5.65% | 885円 | 7億円 | 27.28倍 | 0.89倍 | 5.65% | 3.27% | 2026-09-18 |
| 43 | グランディハウス8999・プライム | 5.63% | 568円 | 175億円 | 17.9倍 | 0.65倍 | 5.63% | 3.64% | 2026-09-18 |
| 44 | NEW ART HOLDINGS7638・スタンダード | 5.63% | 1,421円 | 247億円 | 10.37倍 | 2.19倍 | 5.63% | 19.84% | 2026-09-18 |
| 45 | Enjin7370・グロース | 5.62% | 712円 | 52億円 | 20.97倍 | 1.11倍 | 5.62% | 5.39% | 2026-09-18 |
| 46 | コンフィデンス・インターワークス7374・グロース | 5.6% | 1,519円 | 102億円 | 11.82倍 | 1.52倍 | 5.6% | 12.68% | 2026-09-18 |
| 47 | 佐田建設1826・スタンダード | 5.59% | 1,073円 | 144億円 | 14.99倍 | 1.14倍 | 5.59% | 8.49% | 2026-09-18 |
| 48 | 東亜道路工業1882・プライム | 5.59% | 1,610円 | 811億円 | 21.69倍 | 1.39倍 | 5.59% | 6.22% | 2026-09-18 |
| 49 | 日神グループホールディングス8881・プライム | 5.59% | 662円 | 311億円 | 7.37倍 | 0.43倍 | 5.59% | 5.77% | 2026-09-18 |
| 50 | ファンコミュニケーションズ2461・プライム | 5.59% | 376円 | 249億円 | 19.05倍 | 1.42倍 | 5.59% | 7.44% | 2026-09-18 |
取得可能な主要データをもとに上位50銘柄を表示しています。 株価は取得基準日を確認してください。 本ランキングは売買推奨ではありません。
気になる銘柄を取引する証券会社を比較
NISA、手数料、IPO、米国株など、重視する条件から選び方を確認できます。