STOCK RANKING
日本株・高ROEランキング
ROEが高い日本株を一覧で比較。自己資本を効率よく利益につなげる企業を探せます。
RELATED GUIDE
ROEと財務健全性を正しく確認する
自己資本比率・キャッシュフロー・有利子負債と合わせて企業の質を判断します。
| 順位 | 企業 | ROE | 株価 | 時価総額 | PER | PBR | 配当 | ROE | データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン6085・グロース | 269.06% | 124円 | 14億円 | -- | -- | 0% | 269.06% | 2026-09-18 |
| 2 | ジャパンディスプレイ6740・プライム | 267.27% | 49円 | 415億円 | -- | -- | 0% | 267.27% | 2026-09-18 |
| 3 | ビープラッツ4381・グロース | 206.95% | 210円 | 6億円 | -- | -- | 0% | 206.95% | 2026-09-18 |
| 4 | エー・ピーホールディングス3175・スタンダード | 100.92% | 980円 | 126億円 | 11.6倍 | -- | 0% | 100.92% | 2026-09-18 |
| 5 | 日本たばこ産業2914・プライム | 96.98% | 6,886円 | 13.77兆円 | 23.96倍 | 26.18倍 | 3.51% | 96.98% | 2026-09-18 |
| 6 | 味の素2802・プライム | 79.02% | 4,904円 | 4.79兆円 | 35.44倍 | 28.13倍 | 1.02% | 79.02% | 2026-09-18 |
| 7 | 児玉化学工業4222・スタンダード | 77.7% | 674円 | 105億円 | 0.45倍 | 0.37倍 | 1.48% | 77.7% | 2026-09-18 |
| 8 | 千代田化工建設6366・スタンダード | 73.07% | 700円 | 3,047億円 | 2.2倍 | 5.44倍 | 0% | 73.07% | 2026-09-18 |
| 9 | スリー・ディー・マトリックス7777・グロース | 61.15% | 448円 | 573億円 | 12.84倍 | 8.77倍 | 0% | 61.15% | 2026-09-18 |
| 10 | BRANU460A・グロース | 58.43% | 1,305円 | 52億円 | 21.57倍 | 12.61倍 | 0% | 58.43% | 2026-09-18 |
| 11 | タカキュー8166・スタンダード | 56.45% | 79円 | 27億円 | 2.07倍 | 2.76倍 | 0% | 56.45% | 2026-09-18 |
| 12 | データホライゾン3628・グロース | 56.25% | 715円 | 91億円 | 33.85倍 | 21.57倍 | 0% | 56.25% | 2026-09-18 |
| 13 | 和心9271・グロース | 55.77% | 924円 | 60億円 | 8.42倍 | 4.85倍 | 1.3% | 55.77% | 2026-09-18 |
| 14 | クオンツ総研ホールディングス9552・プライム | 53.82% | 1,033円 | 559億円 | 21.53倍 | 10.6倍 | 0% | 53.82% | 2026-09-18 |
| 15 | ROXX241A・グロース | 53.77% | 416円 | 12億円 | 2.88倍 | 1.55倍 | 0% | 53.77% | 2026-09-18 |
| 16 | リファインバースグループ7375・グロース | 53.24% | 1,325円 | 44億円 | 30.37倍 | 20.97倍 | -- | 53.24% | 2026-09-18 |
| 17 | 令和アカウンティング・ホールディングス296A・グロース | 52.92% | 1,222円 | 458億円 | 32.32倍 | 17.31倍 | 2.7% | 52.92% | 2026-09-18 |
| 18 | ANYCOLOR5032・プライム | 52.26% | 3,110円 | 1,901億円 | 13.43倍 | 6.91倍 | 1.99% | 52.26% | 2026-09-18 |
| 19 | グリーンズ6547・スタンダード | 51.69% | 2,144円 | 298億円 | 5.81倍 | 3.64倍 | 2.43% | 51.69% | 2026-09-18 |
| 20 | ミンカブ・ジ・インフォノイド4436・グロース | 51.42% | 600円 | 92億円 | 12.31倍 | 6.38倍 | 0% | 51.42% | 2026-09-18 |
| 21 | サイバー・バズ7069・グロース | 51.29% | 499円 | 20億円 | 5.2倍 | 3.43倍 | 0% | 51.29% | 2026-09-18 |
| 22 | ラクサス・テクノロジーズ288A・グロース | 51.23% | 92円 | 24億円 | -- | -- | 0% | 51.23% | 2026-09-18 |
| 23 | 鉄人化ホールディングス2404・スタンダード | 51.17% | 534円 | 74億円 | 21.02倍 | 11.11倍 | 0% | 51.17% | 2026-09-18 |
| 24 | ラクス3923・プライム | 51.06% | 1,082円 | 1,961億円 | 29.31倍 | 14.72倍 | 0.74% | 51.06% | 2026-09-18 |
| 25 | KOKUSAI ELECTRIC6525・プライム | 50.88% | 8,884円 | 6,823億円 | 68.87倍 | -- | 0.53% | 50.88% | 2026-09-18 |
| 26 | ショーケース3909・スタンダード | 50.52% | 194円 | 20億円 | 1.95倍 | 0.99倍 | 0% | 50.52% | 2026-09-18 |
| 27 | ビザスク4490・グロース | 49.18% | 657円 | 61億円 | 9.73倍 | -- | 0% | 49.18% | 2026-09-18 |
| 28 | AlbaLink5537・グロース | 48.69% | 3,690円 | 302億円 | 30.34倍 | 14.99倍 | -- | 48.69% | 2026-09-18 |
| 29 | ベーシック519A・グロース | 47.8% | 491円 | 25億円 | 7.12倍 | 3.4倍 | 0% | 47.8% | 2026-09-18 |
| 30 | TENTIAL325A・グロース | 46.32% | 1,877円 | 125億円 | 11.72倍 | 5.45倍 | 0% | 46.32% | 2026-09-18 |
| 31 | リネットジャパングループ3556・グロース | 45.49% | 809円 | 118億円 | 23.75倍 | 12.04倍 | 0% | 45.49% | 2026-09-18 |
| 32 | ZOZO3092・プライム | 44.88% | 1,162円 | 1.04兆円 | 21.47倍 | 9.62倍 | 3.44% | 44.88% | 2026-09-18 |
| 33 | Aiロボティクス247A・グロース | 43.88% | 996円 | 646億円 | 22.93倍 | 10.69倍 | 0% | 43.88% | 2026-09-18 |
| 34 | レントラックス6045・グロース | 43.49% | 2,070円 | 165億円 | 6.33倍 | 2.75倍 | 1.21% | 43.49% | 2026-09-18 |
| 35 | ROBOT PAYMENT4374・グロース | 41.9% | 2,503円 | 96億円 | 17.06倍 | 7.25倍 | 1.24% | 41.9% | 2026-09-18 |
| 36 | フィットクルー469A・グロース | 41.58% | 1,689円 | 16億円 | 6.41倍 | 2.66倍 | 0% | 41.58% | 2026-09-18 |
| 37 | レーザーテック6920・プライム | 40.33% | 39,090円 | 3.69兆円 | 41.65倍 | 16.8倍 | 0.84% | 40.33% | 2026-09-18 |
| 38 | サイボウズ4776・プライム | 39.75% | 3,085円 | 1,628億円 | 20.14倍 | 8.01倍 | 1.62% | 39.75% | 2026-09-18 |
| 39 | キオクシアホールディングス285A・プライム | 39.64% | 54,570円 | 29.80兆円 | 53.29倍 | 21.3倍 | 0% | 39.64% | 2026-09-18 |
| 40 | スマートドライブ5137・グロース | 39.57% | 303円 | 115億円 | 25.04倍 | 9.98倍 | 0% | 39.57% | 2026-09-18 |
| 41 | GMOインターネット4784・プライム | 39.54% | 540円 | 1,483億円 | 26.63倍 | 10.82倍 | 3.98% | 39.54% | 2026-09-18 |
| 42 | プログリット9560・グロース | 38.97% | 894円 | 113億円 | 12.57倍 | 4.9倍 | 2.46% | 38.97% | 2026-09-18 |
| 43 | GMO TECHホールディングス415A・グロース | 38.48% | 5,460円 | 89億円 | 4.2倍 | 2.16倍 | 5.06% | 38.48% | 2026-09-18 |
| 44 | 博展2173・グロース | 38.26% | 737円 | 120億円 | 6.01倍 | 2.31倍 | 3.66% | 38.26% | 2026-09-18 |
| 45 | アースインフィニティ7692・スタンダード | 38.24% | 77円 | 85億円 | 18.38倍 | 7.03倍 | 3.38% | 38.24% | 2026-09-18 |
| 46 | フィードフォースグループ7068・グロース | 38.19% | 616円 | 147億円 | 10.34倍 | 4倍 | 3.25% | 38.19% | 2026-09-18 |
| 47 | グロービング277A・プライム | 37.67% | 1,845円 | 530億円 | 18.27倍 | 6.54倍 | 0.81% | 37.67% | 2026-09-18 |
| 48 | ジェイエイシーリクルートメント2124・プライム | 37.59% | 1,049円 | 1,737億円 | 19.8倍 | 7.44倍 | 3.62% | 37.59% | 2026-09-18 |
| 49 | アルゴグラフィックス7595・プライム | 37.35% | 1,287円 | 288億円 | 4.88倍 | 1.81倍 | 5.05% | 37.35% | 2026-09-18 |
| 50 | バトンズ554A・グロース | 37.15% | 1,494円 | 64億円 | 24.56倍 | 9.12倍 | 0% | 37.15% | 2026-09-18 |
取得可能な主要データをもとに上位50銘柄を表示しています。 株価は取得基準日を確認してください。 本ランキングは売買推奨ではありません。
気になる銘柄を取引する証券会社を比較
NISA、手数料、IPO、米国株など、重視する条件から選び方を確認できます。