STOCK RANKING
日本株・低PBRランキング
PBR1倍以下の日本株を一覧で比較。純資産に対する株価の割安度を確認できます。
RELATED GUIDE
PER・PBRから割安株を見極める
PBR1倍割れだけで判断せず、ROE・資産の質・財務を確認します。
| 順位 | 企業 | PBR | 株価 | 時価総額 | PER | PBR | 配当 | ROE | データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIFULL2120・プライム | 0倍 | 232円 | 0億円 | 5.59倍 | 0倍 | 2.25% | 20.43% | 2026-09-18 |
| 2 | Abalance3856・スタンダード | 0.1倍 | 230円 | 44億円 | 0.56倍 | 0.1倍 | -- | 14.77% | 2026-09-18 |
| 3 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ7173・プライム | 0.14倍 | 1,697円 | 520億円 | 1.23倍 | 0.14倍 | 1.77% | 10% | 2026-09-18 |
| 4 | ティラド7236・プライム | 0.16倍 | 1,488円 | 88億円 | 1.01倍 | 0.16倍 | 5.38% | 16.52% | 2026-09-18 |
| 5 | ウッドワン7898・スタンダード | 0.2倍 | 929円 | 91億円 | -- | 0.2倍 | 2.58% | -3.21% | 2026-09-18 |
| 6 | 東洋ドライルーブ4976・スタンダード | 0.2倍 | 1,540円 | 21億円 | 2.9倍 | 0.2倍 | -- | 6.78% | 2026-09-18 |
| 7 | 日本金属5491・スタンダード | 0.2倍 | 911円 | 61億円 | 28.16倍 | 0.2倍 | 0.55% | 0.73% | 2026-09-18 |
| 8 | ファルテック7215・スタンダード | 0.21倍 | 423円 | 40億円 | -- | 0.21倍 | 0% | -3.89% | 2026-09-18 |
| 9 | ダブル・スコープ6619・プライム | 0.21倍 | 150円 | 87億円 | -- | 0.21倍 | 0% | -30.45% | 2026-09-18 |
| 10 | 日本調理機2961・スタンダード | 0.22倍 | 1,504円 | 17億円 | 2.78倍 | 0.22倍 | 2.99% | 8.04% | 2026-09-18 |
| 11 | 日産自動車7201・プライム | 0.23倍 | 312円 | 1.32兆円 | -- | 0.23倍 | 0% | -10.17% | 2026-09-18 |
| 12 | 三協立山5932・プライム | 0.23倍 | 659円 | 208億円 | -- | 0.23倍 | -- | -14.32% | 2026-09-18 |
| 13 | 北越メタル5446・スタンダード | 0.23倍 | 1,088円 | 43億円 | -- | 0.23倍 | 0.37% | -1.89% | 2026-09-18 |
| 14 | 日本プラスト7291・スタンダード | 0.23倍 | 466円 | 90億円 | 4.39倍 | 0.23倍 | 5.36% | 5.36% | 2026-09-18 |
| 15 | エフテック7212・スタンダード | 0.23倍 | 735円 | 138億円 | 2.89倍 | 0.23倍 | 2.72% | 6.59% | 2026-09-18 |
| 16 | フジックス3600・スタンダード | 0.24倍 | 1,750円 | 26億円 | -- | 0.24倍 | 2.86% | -1.17% | 2026-09-18 |
| 17 | GMB7214・スタンダード | 0.26倍 | 1,123円 | 60億円 | -- | 0.26倍 | 4.19% | -3.02% | 2026-09-18 |
| 18 | 進学会ホールディングス9760・スタンダード | 0.26倍 | 116円 | 23億円 | -- | 0.26倍 | 0% | -24.41% | 2026-09-18 |
| 19 | JMS7702・スタンダード | 0.27倍 | 459円 | 114億円 | -- | 0.27倍 | 3.7% | -1.87% | 2026-09-18 |
| 20 | 永大産業7822・スタンダード | 0.27倍 | 258円 | 121億円 | -- | 0.27倍 | 3.88% | -7.67% | 2026-09-18 |
| 21 | 虹技5603・スタンダード | 0.27倍 | 1,296円 | 44億円 | 9.03倍 | 0.27倍 | 3.09% | 2.43% | 2026-09-18 |
| 22 | 千趣会8165・スタンダード | 0.28倍 | 101円 | 53億円 | 1.2倍 | 0.28倍 | -- | 23.13% | 2026-09-18 |
| 23 | ヤギ7460・スタンダード | 0.28倍 | 1,627円 | 149億円 | 3.67倍 | 0.28倍 | 11.06% | 7.85% | 2026-09-18 |
| 24 | 南海プライウッド7887・スタンダード | 0.28倍 | 1,550円 | 16億円 | 4.1倍 | 0.28倍 | 2.58% | 6.84% | 2026-09-18 |
| 25 | コンセック9895・スタンダード | 0.29倍 | 1,285円 | 24億円 | -- | 0.29倍 | 2.1% | -1.74% | 2026-09-18 |
| 26 | リンコーコーポレーション9355・スタンダード | 0.29倍 | 2,170円 | 59億円 | 5.32倍 | 0.29倍 | 1.84% | 5.34% | 2026-09-18 |
| 27 | 日本ケミファ4539・スタンダード | 0.29倍 | 1,544円 | 66億円 | 28.17倍 | 0.29倍 | 3.24% | 1.01% | 2026-09-18 |
| 28 | ASTI6899・スタンダード | 0.29倍 | 2,296円 | 78億円 | 10.07倍 | 0.29倍 | 3.48% | 2.85% | 2026-09-18 |
| 29 | ネポン7985・スタンダード | 0.29倍 | 746円 | 7億円 | 18.93倍 | 0.29倍 | 1.21% | 1.54% | 2026-09-18 |
| 30 | デンキョーグループホールディングス8144・スタンダード | 0.29倍 | 1,280円 | 85億円 | 24.28倍 | 0.29倍 | 3.13% | 1.2% | 2026-09-18 |
| 31 | 池上通信機6771・スタンダード | 0.29倍 | 653円 | 48億円 | 11.13倍 | 0.29倍 | 2.3% | 2.63% | 2026-09-18 |
| 32 | 高知銀行8416・スタンダード | 0.3倍 | 1,137円 | 116億円 | 24.09倍 | 0.3倍 | 2.2% | 1.2% | 2026-09-18 |
| 33 | オリジン6513・スタンダード | 0.3倍 | 1,283円 | 86億円 | -- | 0.3倍 | 3.12% | -8.79% | 2026-09-18 |
| 34 | ニチダイ6467・スタンダード | 0.3倍 | 347円 | 31億円 | -- | 0.3倍 | 1.73% | -7.01% | 2026-09-18 |
| 35 | 新東5380・スタンダード | 0.3倍 | 1,378円 | 11億円 | 13.91倍 | 0.3倍 | 2.72% | 2.14% | 2026-09-18 |
| 36 | ファインシンター5994・スタンダード | 0.3倍 | 1,000円 | 44億円 | -- | 0.3倍 | 2.5% | -16.04% | 2026-09-18 |
| 37 | アーレスティ5852・プライム | 0.3倍 | 671円 | 175億円 | 4.65倍 | 0.3倍 | 5.07% | 6.4% | 2026-09-18 |
| 38 | 日本製紙3863・プライム | 0.3倍 | 1,326円 | 1,542億円 | 13.04倍 | 0.3倍 | 1.13% | 2.17% | 2026-09-18 |
| 39 | 合同製鐵5410・プライム | 0.31倍 | 3,015円 | 517億円 | 5.48倍 | 0.31倍 | 3.32% | 5.58% | 2026-09-18 |
| 40 | アルファCo3434・スタンダード | 0.31倍 | 1,247円 | 127億円 | 8.66倍 | 0.31倍 | 4.09% | 3.5% | 2026-09-18 |
| 41 | オプトエレクトロニクス6664・スタンダード | 0.31倍 | 260円 | 17億円 | -- | 0.31倍 | 0% | -4.37% | 2026-09-18 |
| 42 | ノダ7879・スタンダード | 0.31倍 | 676円 | 117億円 | -- | 0.31倍 | 4.44% | -2.1% | 2026-09-18 |
| 43 | 丸尾カルシウム4102・スタンダード | 0.31倍 | 1,465円 | 35億円 | 10.64倍 | 0.31倍 | 2.05% | 2.85% | 2026-09-18 |
| 44 | ミクニ7247・スタンダード | 0.31倍 | 370円 | 126億円 | 10.4倍 | 0.31倍 | 4.05% | 2.94% | 2026-09-18 |
| 45 | 岡山県貨物運送9063・スタンダード | 0.31倍 | 4,150円 | 91億円 | 3.09倍 | 0.31倍 | 1.69% | 10.12% | 2026-09-18 |
| 46 | フェリシモ3396・スタンダード | 0.31倍 | 866円 | 83億円 | 17.19倍 | 0.31倍 | 2.89% | 1.82% | 2026-09-18 |
| 47 | 東京汽船9193・スタンダード | 0.31倍 | 893円 | 89億円 | 1.76倍 | 0.31倍 | 3.36% | 17.2% | 2026-09-18 |
| 48 | トーア紡コーポレーション3204・スタンダード | 0.32倍 | 501円 | 45億円 | 6.72倍 | 0.32倍 | 2.99% | 4.69% | 2026-09-18 |
| 49 | トーアミ5973・スタンダード | 0.32倍 | 617円 | 39億円 | 20.12倍 | 0.32倍 | 2.92% | 1.59% | 2026-09-18 |
| 50 | ランドビジネス8944・スタンダード | 0.32倍 | 257円 | 60億円 | -- | 0.32倍 | 2.33% | -2.23% | 2026-09-18 |
取得可能な主要データをもとに上位50銘柄を表示しています。 株価は取得基準日を確認してください。 本ランキングは売買推奨ではありません。
気になる銘柄を取引する証券会社を比較
NISA、手数料、IPO、米国株など、重視する条件から選び方を確認できます。