STOCK RANKING
日本株・増収成長株ランキング
直近の売上高前年比が高い日本株を一覧で比較。増収率から成長企業を探せます。
RELATED GUIDE
持続的に伸びる成長株の探し方
売上成長率、利益率、EPS、キャッシュフローから成長の質を確認します。
| 順位 | 企業 | 売上成長率 | 株価 | 時価総額 | PER | PBR | 配当 | ROE | データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ステムリム4599・グロース | 10,128.06% | 177円 | 110億円 | -- | 1.88倍 | 0% | -26.38% | 2026-09-18 |
| 2 | モダリス4883・グロース | 3,581.82% | 33円 | 29億円 | -- | 1.04倍 | 0% | -77.07% | 2026-09-18 |
| 3 | データセクション3905・グロース | 1,042% | 1,542円 | 459億円 | 13.35倍 | 2.47倍 | 0% | 14.44% | 2026-09-18 |
| 4 | メタプラネット3350・スタンダード | 738.29% | 243円 | 2,776億円 | -- | 0.63倍 | 0% | -20.73% | 2026-09-18 |
| 5 | REVOLUTION8894・スタンダード | 521.07% | 17円 | 20億円 | -- | 1.71倍 | 0% | -- | 2026-09-18 |
| 6 | GMOインターネット4784・プライム | 504.32% | 540円 | 1,483億円 | 26.63倍 | 10.82倍 | 3.98% | 39.54% | 2026-09-18 |
| 7 | 児玉化学工業4222・スタンダード | 422.08% | 674円 | 105億円 | 0.45倍 | 0.37倍 | 1.48% | 77.7% | 2026-09-18 |
| 8 | コンヴァノ6574・グロース | 378.83% | 123円 | 626億円 | -- | 5.75倍 | 0.81% | -9.74% | 2026-09-18 |
| 9 | ジェリービーンズグループ3070・グロース | 331.8% | 53円 | 42億円 | -- | 0.89倍 | 0% | -4.92% | 2026-09-18 |
| 10 | サイフューズ4892・グロース | 324.27% | 696円 | 67億円 | -- | 2.52倍 | 0% | -27.7% | 2026-09-18 |
| 11 | プロレド・パートナーズ7034・プライム | 283.85% | 318円 | 36億円 | 16.87倍 | 0.51倍 | 0% | 1.73% | 2026-09-18 |
| 12 | Heartseed219A・グロース | 246.44% | 2,662円 | 608億円 | 315.4倍 | 8.46倍 | 0% | 2.65% | 2026-09-18 |
| 13 | パワーエックス485A・グロース | 213.36% | 2,404円 | 874億円 | -- | 14.03倍 | -- | -24.76% | 2026-09-18 |
| 14 | 北浜キャピタルパートナーズ2134・スタンダード | 172.24% | 17円 | 93億円 | -- | 1.78倍 | 0% | -23.25% | 2026-09-18 |
| 15 | JALCOホールディングス6625・スタンダード | 147.79% | 368円 | 432億円 | 22.56倍 | 2.15倍 | 4.89% | 9.5% | 2026-09-18 |
| 16 | アストロスケールホールディングス186A・グロース | 141.79% | 1,153円 | 1,567億円 | -- | 20.46倍 | 0% | -92.91% | 2026-09-18 |
| 17 | SBIグローバルアセットマネジメント4765・プライム | 140.81% | 628円 | 867億円 | 22.19倍 | 2.66倍 | 3.62% | 7.33% | 2026-09-18 |
| 18 | TENTIAL325A・グロース | 137.33% | 1,877円 | 125億円 | 11.72倍 | 5.45倍 | 0% | 46.32% | 2026-09-18 |
| 19 | 多摩川ホールディングス6838・スタンダード | 137.14% | 1,404円 | 92億円 | 34.05倍 | 1.68倍 | 0.71% | 4.91% | 2026-09-18 |
| 20 | アスリナ3647・スタンダード | 134.07% | 117円 | 23億円 | -- | 3.09倍 | -- | -45.38% | 2026-09-18 |
| 21 | エフ・コード9211・グロース | 132.67% | 1,558円 | 193億円 | 13.15倍 | 2.56倍 | 0% | 19.23% | 2026-09-18 |
| 22 | Kudan4425・グロース | 131.28% | 1,454円 | 164億円 | -- | 6.26倍 | 0% | -7.12% | 2026-09-18 |
| 23 | 新都ホールディングス2776・スタンダード | 127.21% | 95円 | 51億円 | 42.99倍 | 1.54倍 | 0% | 2.4% | 2026-09-18 |
| 24 | PRISM BioLab206A・グロース | 121.62% | 169円 | 62億円 | -- | 2.3倍 | 0% | -30.78% | 2026-09-18 |
| 25 | FUNDINNO462A・グロース | 111.09% | 248円 | 57億円 | 14.29倍 | 1.18倍 | 0% | 8.17% | 2026-09-18 |
| 26 | フツパー478A・グロース | 108.45% | 754円 | 78億円 | 21.64倍 | 3.66倍 | 0% | 14.71% | 2026-09-18 |
| 27 | 売れるネット広告社グループ9235・グロース | 107.15% | 403円 | 31億円 | -- | 4.52倍 | 0% | -65.6% | 2026-09-18 |
| 28 | Aiロボティクス247A・グロース | 106.67% | 996円 | 646億円 | 22.93倍 | 10.69倍 | 0% | 43.88% | 2026-09-18 |
| 29 | セレンディップ・ホールディングス7318・グロース | 103.64% | 1,351円 | 258億円 | 5.94倍 | 1.82倍 | 0% | 24.31% | 2026-09-18 |
| 30 | スターシーズ3083・スタンダード | 103.17% | 1,190円 | 100億円 | 129.91倍 | 3.62倍 | -- | 2.07% | 2026-09-18 |
| 31 | PCIホールディングス3918・スタンダード | 102.1% | 1,182円 | 120億円 | 10.37倍 | 1.2倍 | 4.91% | 11.09% | 2026-09-18 |
| 32 | ククレブ・アドバイザーズ276A・グロース | 101.24% | 4,315円 | 186億円 | 39.06倍 | 8.81倍 | 0.63% | 21.27% | 2026-09-18 |
| 33 | 光世証券8617・スタンダード | 99.11% | 621円 | 59億円 | 27.87倍 | 0.36倍 | 1.61% | 1.29% | 2026-09-18 |
| 34 | 任天堂7974・プライム | 98.56% | 8,339円 | 10.73兆円 | 22.88倍 | 3.25倍 | 1.94% | 14.35% | 2026-09-18 |
| 35 | TKP3479・グロース | 93.14% | 1,905円 | 809億円 | 5.96倍 | 1.45倍 | 0% | 21.45% | 2026-09-18 |
| 36 | 日本証券金融8511・プライム | 92% | 2,507円 | 2,081億円 | 19.32倍 | 1.48倍 | 3.75% | 7.72% | 2026-09-18 |
| 37 | Abalance3856・スタンダード | 91.27% | 230円 | 44億円 | 0.56倍 | 0.1倍 | -- | 14.77% | 2026-09-18 |
| 38 | ランドビジネス8944・スタンダード | 86.49% | 257円 | 60億円 | -- | 0.32倍 | 2.33% | -2.23% | 2026-09-18 |
| 39 | ウイルプラスホールディングス3538・スタンダード | 85.6% | 1,034円 | 108億円 | 6.53倍 | 0.87倍 | 4.45% | 11.83% | 2026-09-18 |
| 40 | robot home1435・スタンダード | 82.92% | 182円 | 166億円 | 8.22倍 | 1.47倍 | 1.1% | 17.82% | 2026-09-18 |
| 41 | ホシデン6804・プライム | 81.06% | 2,529円 | 1,480億円 | 7.84倍 | 0.83倍 | 3.04% | 10.79% | 2026-09-18 |
| 42 | 平和6412・プライム | 76.95% | 2,210円 | 2,206億円 | 18.68倍 | 0.88倍 | 3.62% | 4.69% | 2026-09-18 |
| 43 | NFKホールディングス6494・スタンダード | 76.9% | 101円 | 49億円 | 53.72倍 | 0.84倍 | 0% | 1.35% | 2026-09-18 |
| 44 | コロンビア・ワークス146A・スタンダード | 76.75% | 3,705円 | 286億円 | 7.46倍 | 1.64倍 | 2.54% | 19.86% | 2026-09-18 |
| 45 | ポラリス・ホールディングス3010・スタンダード | 73.84% | 189円 | 442億円 | 9.61倍 | 1.37倍 | 5.29% | 14.29% | 2026-09-18 |
| 46 | 中外鉱業1491・スタンダード | 73.51% | 761円 | 110億円 | 7.24倍 | 1.17倍 | 4.47% | 16.16% | 2026-09-18 |
| 47 | ツルハホールディングス3391・プライム | 71.54% | 2,162円 | 9,820億円 | 14.95倍 | 1.12倍 | 2.22% | 4.76% | 2026-09-18 |
| 48 | yutori5892・グロース | 71.38% | 2,935円 | 157億円 | 45.6倍 | 6.56倍 | 0% | 8.32% | 2026-09-18 |
| 49 | 地盤ネットホールディングス6072・スタンダード | 70.06% | 1,059円 | 245億円 | 120.07倍 | 16.55倍 | 0% | 13.73% | 2026-09-18 |
| 50 | イクヨ7273・スタンダード | 69.96% | 623円 | 183億円 | 5.77倍 | 1.37倍 | 0.48% | 16.96% | 2026-09-18 |
取得可能な主要データをもとに上位50銘柄を表示しています。 株価は取得基準日を確認してください。 本ランキングは売買推奨ではありません。
気になる銘柄を取引する証券会社を比較
NISA、手数料、IPO、米国株など、重視する条件から選び方を確認できます。