High-dividend Japanese stocks
Compare dividend yield, valuation and profitability. A high yield does not guarantee future payments.
50 of 2,889 eligible companies shown. Price dates and data coverage vary; review each company and original filings.
| Rank | Company | Dividend yield | Price | P/E | P/B | ROE | Price date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokio Marine Holdings,Inc. (8766) | 42.56% | 576 JPY | 2.06× | 0.2× | 6.68% | 2026-11-02 |
| 2 | TAISEI ONCHO CO.,LTD. (1904) | 15.93% | 1,243 JPY | 2.17× | 0.25× | 11.55% | 2026-11-02 |
| 3 | Nippon Beet Sugar Manufacturing Co.,Ltd. (2108) | 14.97% | 1,737 JPY | 4.23× | 0.27× | 6.49% | 2026-11-02 |
| 4 | SWCC Corporation (5805) | 14.25% | 2,183 JPY | 3.43× | 0.66× | 17.77% | 2026-11-02 |
| 5 | THE AKITA BANK,LTD. (8343) | 13.71% | 1,459 JPY | 3.37× | 0.15× | 4.29% | 2026-11-02 |
| 6 | MIKIKOGYO CO.,LTD. (1718) | 13.54% | 2,216 JPY | 1.54× | 0.14× | 8.05% | 2026-11-02 |
| 7 | NIPPON GAS CO.,LTD. (8174) | 13.1% | 840 JPY | 6.14× | 1.33× | 21.96% | 2026-11-02 |
| 8 | KSK CO.,LTD (9687) | 11.99% | 1,585 JPY | 4.4× | 0.52× | 11.73% | 2026-11-02 |
| 9 | Hakuto Co.,Ltd. (7433) | 11.77% | 1,699 JPY | 6.38× | 0.47× | 7.17% | 2026-11-02 |
| 10 | RAIZNEXT Corporation (6379) | 11.58% | 1,010 JPY | 5.21× | 0.6× | 11.29% | 2026-11-02 |
| 11 | The Awa Bank,Ltd. (8388) | 9.94% | 1,912 JPY | 4.82× | 0.19× | 3.89% | 2026-11-02 |
| 12 | Akatsuki Inc. (3932) | 8.85% | 1,300 JPY | 3.32× | 0.42× | 12.46% | 2026-11-02 |
| 13 | ORACLE CORPORATION JAPAN (4716) | 8.67% | 9,900 JPY | 19.96× | 6.2× | 31.03% | 2026-11-02 |
| 14 | NH Foods Ltd. (2282) | 8.64% | 2,083 JPY | 8.96× | 0.92× | 4.2% | 2026-11-02 |
| 15 | HIRAYAMA HOLDINGS Co.,Ltd. (7781) | 7.77% | 849 JPY | 10.34× | 2.21× | 21.31% | 2026-11-02 |
| 16 | FUJICOPIAN CO.,LTD. (7957) | 7.7% | 2,208 JPY | N/A | 0.42× | -33.9% | 2026-11-02 |
| 17 | XNET Corporation (4762) | 7.55% | 927 JPY | 7.14× | 1.19× | 16.66% | 2026-11-02 |
| 18 | Enigmo Inc. (3665) | 7.41% | 405 JPY | 49.21× | 1.37× | 2.77% | 2026-11-02 |
| 19 | DMS INC. (9782) | 7.3% | 3,180 JPY | N/A | N/A | 7.2% | 2026-11-02 |
| 20 | BAROQUE JAPAN LIMITED (3548) | 7.27% | 523 JPY | 51.32× | 1.28× | 2.49% | 2026-11-02 |
| 21 | DEAR LIFE CO.,LTD. (3245) | 7.17% | 893 JPY | 7.3× | 1.38× | 18.67% | 2026-11-02 |
| 22 | Brangista Inc. (6176) | 7.14% | 910 JPY | 18.27× | 1.95× | 10.77% | 2026-11-02 |
| 23 | BRIDGE International Group Corp. (7039) | 6.99% | 1,359 JPY | 9.11× | 1.04× | 11.43% | 2026-11-02 |
| 24 | EURASIA TRAVEL Co.,Ltd. (9376) | 6.97% | 717 JPY | 23.23× | 1.43× | 6.18% | 2026-11-02 |
| 25 | DAIDOH LIMITED (3205) | 6.82% | 733 JPY | 10.56× | 1.99× | 16.04% | 2026-11-02 |
| 26 | TOMEN DEVICES CORPORATION (2737) | 6.8% | 24,100 JPY | 16.36× | 2.77× | 16.91% | 2026-11-02 |
| 27 | EXEDY Corporation (7278) | 6.78% | 5,160 JPY | 13.79× | 1.3× | 7.1% | 2026-11-02 |
| 28 | MUGEN ESTATE Co.,Ltd. (3299) | 6.69% | 1,555 JPY | 5.45× | 1.02× | 18.6% | 2026-11-02 |
| 29 | dip Corporation (2379) | 6.55% | 1,480 JPY | 13× | 2.1× | 16.01% | 2026-11-02 |
| 30 | Financial Partners Group Co.,Ltd. (7148) | 6.55% | 1,415 JPY | 6.55× | 2.08× | 31.75% | 2026-11-02 |
| 31 | SAXA,Inc. (6675) | 6.54% | 1,911 JPY | 24.19× | 1.02× | 4.2% | 2026-11-02 |
| 32 | GOLDCREST Co.,Ltd. (8871) | 6.54% | 2,447 JPY | 13.87× | 0.6× | 4.31% | 2026-11-02 |
| 33 | HONYAKU Center Inc. (2483) | 6.5% | 2,153 JPY | 15.63× | 1.03× | 6.58% | 2026-11-02 |
| 34 | T.RAD Co., Ltd. (7236) | 6.47% | 1,267 JPY | 0.86× | 0.14× | 16.52% | 2026-11-02 |
| 35 | AMBITION DX HOLDINGS Co.,Ltd. (3300) | 6.44% | 1,708 JPY | 5.96× | 1.3× | 20.94% | 2026-11-02 |
| 36 | AICHI STEEL CORPORATION (5482) | 6.4% | 2,344 JPY | 13.74× | N/A | 0.46% | 2026-11-02 |
| 37 | FaithNetwork Co.,Ltd (3489) | 6.36% | 708 JPY | 5.85× | 1.69× | 28.95% | 2026-11-02 |
| 38 | LOGOS HOLDINGS INC. (205A) | 6.35% | 1,397 JPY | 6.85× | 1.36× | 19.77% | 2026-11-02 |
| 39 | Nippi,Incorporated (7932) | 6.31% | 11,110 JPY | 11.18× | 0.76× | 6.75% | 2026-11-02 |
| 40 | CAREER DESIGN CENTER CO.,LTD. (2410) | 6.22% | 2,573 JPY | 12.27× | 2.92× | 23.78% | 2026-11-02 |
| 41 | JAFCO Group Co.,Ltd. (8595) | 6.18% | 2,152 JPY | 12.26× | 0.83× | 6.79% | 2026-11-02 |
| 42 | UNISOL Holdings Corporation (7128) | 6.17% | 2,935 JPY | 36.76× | 0.97× | 2.58% | 2026-11-02 |
| 43 | GiXo Ltd. (9219) | 6.16% | 869 JPY | N/A | 2.99× | -2.11% | 2026-11-02 |
| 44 | Hoosiers Holdings Co.,Ltd. (3284) | 6.15% | 1,219 JPY | 6.6× | 0.94× | 12.89% | 2026-11-02 |
| 45 | Helios Techno Holding Co.,Ltd. (6927) | 6.15% | 960 JPY | 10.64× | 1.01× | 9.48% | 2026-11-02 |
| 46 | &Do Holdings Co.,Ltd. (3457) | 6.1% | 754 JPY | 10.37× | 0.79× | 7.63% | 2026-11-02 |
| 47 | SHINYEI KAISHA (3004) | 6.09% | 1,806 JPY | 5.25× | 0.65× | 12.4% | 2026-11-02 |
| 48 | ALPHA CO.,LTD. (4760) | 6.07% | 1,153 JPY | 7.26× | 0.61× | 8.38% | 2026-11-02 |
| 49 | AUCNET INC. (3964) | 6.05% | 1,355 JPY | 10.44× | 2.33× | 22.24% | 2026-11-02 |
| 50 | TSI HOLDINGS CO.,LTD. (3608) | 6.05% | 1,157 JPY | 19.13× | 0.68× | 3.82% | 2026-11-02 |
These rankings are informational and do not constitute investment advice.