日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ソフトバンクグループ(9984) |
|---|---|
| 株価 | 4,410円 |
| PER | 16.86倍 |
| PBR | 3.69倍 |
| 配当利回り | 0.25% |
| ROE | 8.47% |
| 自己資本比率 | 55.82% |
| 売上成長率 | 7.66% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ソフトバンクグループ(9984) |
|---|---|
| 株価 | 4,410円 |
| PER | 16.86倍 |
| PBR | 3.69倍 |
| 配当利回り | 0.25% |
| ROE | 8.47% |
| 自己資本比率 | 55.82% |
| 売上成長率 | 7.66% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。