日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | サガミホールディングス(9900) |
|---|---|
| 株価 | 1,249円 |
| PER | 23.25倍 |
| PBR | 1.91倍 |
| 配当利回り | 0.48% |
| ROE | 8.23% |
| 自己資本比率 | 72.48% |
| 売上成長率 | 12.35% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | サガミホールディングス(9900) |
|---|---|
| 株価 | 1,249円 |
| PER | 23.25倍 |
| PBR | 1.91倍 |
| 配当利回り | 0.48% |
| ROE | 8.23% |
| 自己資本比率 | 72.48% |
| 売上成長率 | 12.35% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。