日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | UEX(9888) |
|---|---|
| 株価 | 1,321円 |
| PER | 21.84倍 |
| PBR | 0.77倍 |
| 配当利回り | データなし |
| ROE | 3.51% |
| 自己資本比率 | 36.44% |
| 売上成長率 | -1.11% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | UEX(9888) |
|---|---|
| 株価 | 1,321円 |
| PER | 21.84倍 |
| PBR | 0.77倍 |
| 配当利回り | データなし |
| ROE | 3.51% |
| 自己資本比率 | 36.44% |
| 売上成長率 | -1.11% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。