日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | スペース(9622) |
|---|---|
| 株価 | 1,391円 |
| PER | 9.05倍 |
| PBR | 0.98倍 |
| 配当利回り | 5.18% |
| ROE | 10.8% |
| 自己資本比率 | 77.36% |
| 売上成長率 | 11.42% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | スペース(9622) |
|---|---|
| 株価 | 1,391円 |
| PER | 9.05倍 |
| PBR | 0.98倍 |
| 配当利回り | 5.18% |
| ROE | 10.8% |
| 自己資本比率 | 77.36% |
| 売上成長率 | 11.42% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。