日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 九州電力(9508) |
|---|---|
| 株価 | 2,098円 |
| PER | 6.67倍 |
| PBR | 1倍 |
| 配当利回り | 2.38% |
| ROE | 12.61% |
| 自己資本比率 | 20.49% |
| 売上成長率 | -4.65% |
| 株価基準日 | 2026-09-28 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 九州電力(9508) |
|---|---|
| 株価 | 2,098円 |
| PER | 6.67倍 |
| PBR | 1倍 |
| 配当利回り | 2.38% |
| ROE | 12.61% |
| 自己資本比率 | 20.49% |
| 売上成長率 | -4.65% |
| 株価基準日 | 2026-09-28 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。