日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ビジョン(9416) |
|---|---|
| 株価 | 986円 |
| PER | 10.7倍 |
| PBR | 2.33倍 |
| 配当利回り | 5.17% |
| ROE | 21.24% |
| 自己資本比率 | 70.56% |
| 売上成長率 | 9.8% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ビジョン(9416) |
|---|---|
| 株価 | 986円 |
| PER | 10.7倍 |
| PBR | 2.33倍 |
| 配当利回り | 5.17% |
| ROE | 21.24% |
| 自己資本比率 | 70.56% |
| 売上成長率 | 9.8% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。