日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ファイズホールディングス(9325) |
|---|---|
| 株価 | 1,032円 |
| PER | 10.82倍 |
| PBR | 2.38倍 |
| 配当利回り | 3.68% |
| ROE | 21.25% |
| 自己資本比率 | 35.08% |
| 売上成長率 | 27.54% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ファイズホールディングス(9325) |
|---|---|
| 株価 | 1,032円 |
| PER | 10.82倍 |
| PBR | 2.38倍 |
| 配当利回り | 3.68% |
| ROE | 21.25% |
| 自己資本比率 | 35.08% |
| 売上成長率 | 27.54% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。