日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | デジタリフト(9244) |
|---|---|
| 株価 | 1,041円 |
| PER | 13.75倍 |
| PBR | 2.08倍 |
| 配当利回り | 0% |
| ROE | 13.88% |
| 自己資本比率 | 34.72% |
| 売上成長率 | 4.93% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | デジタリフト(9244) |
|---|---|
| 株価 | 1,041円 |
| PER | 13.75倍 |
| PBR | 2.08倍 |
| 配当利回り | 0% |
| ROE | 13.88% |
| 自己資本比率 | 34.72% |
| 売上成長率 | 4.93% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。