日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ASIAN STAR(8946) |
|---|---|
| 株価 | 69円 |
| PER | 14.47倍 |
| PBR | 0.7倍 |
| 配当利回り | データなし |
| ROE | 4.81% |
| 自己資本比率 | 58.5% |
| 売上成長率 | 35.49% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ASIAN STAR(8946) |
|---|---|
| 株価 | 69円 |
| PER | 14.47倍 |
| PBR | 0.7倍 |
| 配当利回り | データなし |
| ROE | 4.81% |
| 自己資本比率 | 58.5% |
| 売上成長率 | 35.49% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。