日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 東京海上ホールディングス(8766) | 大成温調(1904) | 日本甜菜製糖(2108) |
|---|---|---|---|
| 株価 | 575.6円 | 1,243円 | 1,737円 |
| PER | 2.06倍 | 2.17倍 | 4.23倍 |
| PBR | 0.2倍 | 0.25倍 | 0.27倍 |
| 配当利回り | 42.56% | 15.93% | 14.97% |
| ROE | 6.68% | 11.55% | 6.49% |
| 自己資本比率 | 24.11% | 59.22% | 79.35% |
| 売上成長率 | データなし | -1.25% | 6.02% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 | 2026年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。