日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 第一ライフグループ(8750) |
|---|---|
| 株価 | 1,792円 |
| PER | 14.95倍 |
| PBR | 1.52倍 |
| 配当利回り | 4.02% |
| ROE | 10.26% |
| 自己資本比率 | 5.74% |
| 売上成長率 | データなし |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 第一ライフグループ(8750) |
|---|---|
| 株価 | 1,792円 |
| PER | 14.95倍 |
| PBR | 1.52倍 |
| 配当利回り | 4.02% |
| ROE | 10.26% |
| 自己資本比率 | 5.74% |
| 売上成長率 | データなし |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。