日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | SBI新生銀行(8303) |
|---|---|
| 株価 | 1,599.5円 |
| PER | 11.62倍 |
| PBR | 1.16倍 |
| 配当利回り | データなし |
| ROE | 9.2% |
| 自己資本比率 | 4.98% |
| 売上成長率 | データなし |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | SBI新生銀行(8303) |
|---|---|
| 株価 | 1,599.5円 |
| PER | 11.62倍 |
| PBR | 1.16倍 |
| 配当利回り | データなし |
| ROE | 9.2% |
| 自己資本比率 | 4.98% |
| 売上成長率 | データなし |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。