日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ノダ(7879) |
|---|---|
| 株価 | 664円 |
| PER | データなし |
| PBR | 0.31倍 |
| 配当利回り | 4.52% |
| ROE | -2.1% |
| 自己資本比率 | 54.32% |
| 売上成長率 | -3.51% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ノダ(7879) |
|---|---|
| 株価 | 664円 |
| PER | データなし |
| PBR | 0.31倍 |
| 配当利回り | 4.52% |
| ROE | -2.1% |
| 自己資本比率 | 54.32% |
| 売上成長率 | -3.51% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。