日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | リズム(7769) |
|---|---|
| 株価 | 3,685円 |
| PER | 12.8倍 |
| PBR | 0.86倍 |
| 配当利回り | 4.55% |
| ROE | 6.81% |
| 自己資本比率 | 69.31% |
| 売上成長率 | 6.4% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | リズム(7769) |
|---|---|
| 株価 | 3,685円 |
| PER | 12.8倍 |
| PBR | 0.86倍 |
| 配当利回り | 4.55% |
| ROE | 6.81% |
| 自己資本比率 | 69.31% |
| 売上成長率 | 6.4% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。