日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ダイトロン(7609) |
|---|---|
| 株価 | 3,965円 |
| PER | 17.07倍 |
| PBR | 2.35倍 |
| 配当利回り | 3.03% |
| ROE | 13.84% |
| 自己資本比率 | 44.88% |
| 売上成長率 | 10.26% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ダイトロン(7609) |
|---|---|
| 株価 | 3,965円 |
| PER | 17.07倍 |
| PBR | 2.35倍 |
| 配当利回り | 3.03% |
| ROE | 13.84% |
| 自己資本比率 | 44.88% |
| 売上成長率 | 10.26% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。