日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 進和(7607) |
|---|---|
| 株価 | 2,805円 |
| PER | 11.35倍 |
| PBR | 0.86倍 |
| 配当利回り | 4.42% |
| ROE | 7.6% |
| 自己資本比率 | 58.61% |
| 売上成長率 | 10.66% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 進和(7607) |
|---|---|
| 株価 | 2,805円 |
| PER | 11.35倍 |
| PBR | 0.86倍 |
| 配当利回り | 4.42% |
| ROE | 7.6% |
| 自己資本比率 | 58.61% |
| 売上成長率 | 10.66% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。