日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ヒマラヤ(7514) |
|---|---|
| 株価 | 852円 |
| PER | 946.67倍 |
| PBR | 0.64倍 |
| 配当利回り | 3.05% |
| ROE | 0.07% |
| 自己資本比率 | 47.11% |
| 売上成長率 | 3.31% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ヒマラヤ(7514) |
|---|---|
| 株価 | 852円 |
| PER | 946.67倍 |
| PBR | 0.64倍 |
| 配当利回り | 3.05% |
| ROE | 0.07% |
| 自己資本比率 | 47.11% |
| 売上成長率 | 3.31% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。