日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 日新商事(7490) |
|---|---|
| 株価 | 2,192円 |
| PER | 4倍 |
| PBR | 0.56倍 |
| 配当利回り | データなし |
| ROE | 13.71% |
| 自己資本比率 | 62.28% |
| 売上成長率 | 1% |
| 株価基準日 | 2026-10-08 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 日新商事(7490) |
|---|---|
| 株価 | 2,192円 |
| PER | 4倍 |
| PBR | 0.56倍 |
| 配当利回り | データなし |
| ROE | 13.71% |
| 自己資本比率 | 62.28% |
| 売上成長率 | 1% |
| 株価基準日 | 2026-10-08 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。