日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | エクセディ(7278) |
|---|---|
| 株価 | 5,160円 |
| PER | 13.79倍 |
| PBR | 1.3倍 |
| 配当利回り | 6.78% |
| ROE | 7.1% |
| 自己資本比率 | 60.2% |
| 売上成長率 | -1.82% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | エクセディ(7278) |
|---|---|
| 株価 | 5,160円 |
| PER | 13.79倍 |
| PBR | 1.3倍 |
| 配当利回り | 6.78% |
| ROE | 7.1% |
| 自己資本比率 | 60.2% |
| 売上成長率 | -1.82% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。