日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | フレアス(7062) |
|---|---|
| 株価 | 681円 |
| PER | 3.47倍 |
| PBR | 0.82倍 |
| 配当利回り | 1.55% |
| ROE | 23.34% |
| 自己資本比率 | 40.44% |
| 売上成長率 | 0.72% |
| 株価基準日 | 2026-10-30 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | フレアス(7062) |
|---|---|
| 株価 | 681円 |
| PER | 3.47倍 |
| PBR | 0.82倍 |
| 配当利回り | 1.55% |
| ROE | 23.34% |
| 自己資本比率 | 40.44% |
| 売上成長率 | 0.72% |
| 株価基準日 | 2026-10-30 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。