日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | エヌ・シー・エヌ(7057) |
|---|---|
| 株価 | 904円 |
| PER | 18.56倍 |
| PBR | 1.27倍 |
| 配当利回り | 3.65% |
| ROE | 6.04% |
| 自己資本比率 | 39.56% |
| 売上成長率 | 3.57% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | エヌ・シー・エヌ(7057) |
|---|---|
| 株価 | 904円 |
| PER | 18.56倍 |
| PBR | 1.27倍 |
| 配当利回り | 3.65% |
| ROE | 6.04% |
| 自己資本比率 | 39.56% |
| 売上成長率 | 3.57% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。