日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ピアラ(7044) |
|---|---|
| 株価 | 590円 |
| PER | 21.16倍 |
| PBR | 7.4倍 |
| 配当利回り | データなし |
| ROE | 30.64% |
| 自己資本比率 | 15.5% |
| 売上成長率 | 16.63% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ピアラ(7044) |
|---|---|
| 株価 | 590円 |
| PER | 21.16倍 |
| PBR | 7.4倍 |
| 配当利回り | データなし |
| ROE | 30.64% |
| 自己資本比率 | 15.5% |
| 売上成長率 | 16.63% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。