日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | プロレド・パートナーズ(7034) |
|---|---|
| 株価 | 261円 |
| PER | 13.85倍 |
| PBR | 0.42倍 |
| 配当利回り | 0% |
| ROE | 1.73% |
| 自己資本比率 | 82.44% |
| 売上成長率 | 283.85% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | プロレド・パートナーズ(7034) |
|---|---|
| 株価 | 261円 |
| PER | 13.85倍 |
| PBR | 0.42倍 |
| 配当利回り | 0% |
| ROE | 1.73% |
| 自己資本比率 | 82.44% |
| 売上成長率 | 283.85% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。