日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 寺崎電気産業(6637) |
|---|---|
| 株価 | 3,750円 |
| PER | 11.47倍 |
| PBR | 0.83倍 |
| 配当利回り | 1.49% |
| ROE | 7.55% |
| 自己資本比率 | 68.1% |
| 売上成長率 | 11.44% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 寺崎電気産業(6637) |
|---|---|
| 株価 | 3,750円 |
| PER | 11.47倍 |
| PBR | 0.83倍 |
| 配当利回り | 1.49% |
| ROE | 7.55% |
| 自己資本比率 | 68.1% |
| 売上成長率 | 11.44% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。