日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 石井表記(6336) |
|---|---|
| 株価 | 1,271円 |
| PER | 11.49倍 |
| PBR | 0.95倍 |
| 配当利回り | 2.83% |
| ROE | 8.36% |
| 自己資本比率 | 66.87% |
| 売上成長率 | 5.6% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 石井表記(6336) |
|---|---|
| 株価 | 1,271円 |
| PER | 11.49倍 |
| PBR | 0.95倍 |
| 配当利回り | 2.83% |
| ROE | 8.36% |
| 自己資本比率 | 66.87% |
| 売上成長率 | 5.6% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。