日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 兼房(5984) |
|---|---|
| 株価 | 762円 |
| PER | 10.26倍 |
| PBR | 0.34倍 |
| 配当利回り | 3.02% |
| ROE | 3.29% |
| 自己資本比率 | 81.61% |
| 売上成長率 | 3.54% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 兼房(5984) |
|---|---|
| 株価 | 762円 |
| PER | 10.26倍 |
| PBR | 0.34倍 |
| 配当利回り | 3.02% |
| ROE | 3.29% |
| 自己資本比率 | 81.61% |
| 売上成長率 | 3.54% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。