日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 室町ケミカル(4885) |
|---|---|
| 株価 | 898円 |
| PER | 22.13倍 |
| PBR | 1.4倍 |
| 配当利回り | 2.9% |
| ROE | 6.33% |
| 自己資本比率 | 40.56% |
| 売上成長率 | 17.86% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 室町ケミカル(4885) |
|---|---|
| 株価 | 898円 |
| PER | 22.13倍 |
| PBR | 1.4倍 |
| 配当利回り | 2.9% |
| ROE | 6.33% |
| 自己資本比率 | 40.56% |
| 売上成長率 | 17.86% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。