日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | エックスネット(4762) |
|---|---|
| 株価 | 927円 |
| PER | 7.14倍 |
| PBR | 1.19倍 |
| 配当利回り | 7.55% |
| ROE | 16.66% |
| 自己資本比率 | 53.25% |
| 売上成長率 | 6.75% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | エックスネット(4762) |
|---|---|
| 株価 | 927円 |
| PER | 7.14倍 |
| PBR | 1.19倍 |
| 配当利回り | 7.55% |
| ROE | 16.66% |
| 自己資本比率 | 53.25% |
| 売上成長率 | 6.75% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。