日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ビー・エム・エル(4694) |
|---|---|
| 株価 | 3,780円 |
| PER | 18.57倍 |
| PBR | 1.11倍 |
| 配当利回り | 3.31% |
| ROE | 5.86% |
| 自己資本比率 | 72.1% |
| 売上成長率 | 4.94% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ビー・エム・エル(4694) |
|---|---|
| 株価 | 3,780円 |
| PER | 18.57倍 |
| PBR | 1.11倍 |
| 配当利回り | 3.31% |
| ROE | 5.86% |
| 自己資本比率 | 72.1% |
| 売上成長率 | 4.94% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。