日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ワシントンホテル(4691) |
|---|---|
| 株価 | 1,767円 |
| PER | 7.01倍 |
| PBR | 1.74倍 |
| 配当利回り | 2.55% |
| ROE | 24.85% |
| 自己資本比率 | 35.49% |
| 売上成長率 | 13.33% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ワシントンホテル(4691) |
|---|---|
| 株価 | 1,767円 |
| PER | 7.01倍 |
| PBR | 1.74倍 |
| 配当利回り | 2.55% |
| ROE | 24.85% |
| 自己資本比率 | 35.49% |
| 売上成長率 | 13.33% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。