日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ステムリム(4599) | モダリス(4883) | データセクション(3905) |
|---|---|---|---|
| 株価 | 134円 | 27円 | 1,795円 |
| PER | データなし | データなし | 15.55倍 |
| PBR | 2.02倍 | 0.85倍 | 2.87倍 |
| 配当利回り | 0% | 0% | 0% |
| ROE | -32.41% | -77.07% | 14.44% |
| 自己資本比率 | 96.68% | 94.23% | 67.9% |
| 売上成長率 | 10,128.06% | 3,581.82% | 1,042% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 | 2025年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。