日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 参天製薬(4536) |
|---|---|
| 株価 | 1,794.5円 |
| PER | 15.74倍 |
| PBR | 1.95倍 |
| 配当利回り | 2.34% |
| ROE | 12.58% |
| 自己資本比率 | 70.2% |
| 売上成長率 | -2.79% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 参天製薬(4536) |
|---|---|
| 株価 | 1,794.5円 |
| PER | 15.74倍 |
| PBR | 1.95倍 |
| 配当利回り | 2.34% |
| ROE | 12.58% |
| 自己資本比率 | 70.2% |
| 売上成長率 | -2.79% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。