日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | エーザイ(4523) |
|---|---|
| 株価 | 5,016円 |
| PER | 36.67倍 |
| PBR | 1.63倍 |
| 配当利回り | 3.19% |
| ROE | 4.29% |
| 自己資本比率 | 62.04% |
| 売上成長率 | 4.56% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | エーザイ(4523) |
|---|---|
| 株価 | 5,016円 |
| PER | 36.67倍 |
| PBR | 1.63倍 |
| 配当利回り | 3.19% |
| ROE | 4.29% |
| 自己資本比率 | 62.04% |
| 売上成長率 | 4.56% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。