日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 大倉工業(4221) |
|---|---|
| 株価 | 5,160円 |
| PER | 15.39倍 |
| PBR | 0.92倍 |
| 配当利回り | 4.65% |
| ROE | 6.04% |
| 自己資本比率 | 61.27% |
| 売上成長率 | 6.73% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 大倉工業(4221) |
|---|---|
| 株価 | 5,160円 |
| PER | 15.39倍 |
| PBR | 0.92倍 |
| 配当利回り | 4.65% |
| ROE | 6.04% |
| 自己資本比率 | 61.27% |
| 売上成長率 | 6.73% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。