日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | グローバルウェイ(3936) |
|---|---|
| 株価 | 122円 |
| PER | 23.11倍 |
| PBR | 4.83倍 |
| 配当利回り | 0% |
| ROE | 12.95% |
| 自己資本比率 | 68.75% |
| 売上成長率 | 30.69% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | グローバルウェイ(3936) |
|---|---|
| 株価 | 122円 |
| PER | 23.11倍 |
| PBR | 4.83倍 |
| 配当利回り | 0% |
| ROE | 12.95% |
| 自己資本比率 | 68.75% |
| 売上成長率 | 30.69% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。