日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ブロードバンドタワー(3776) |
|---|---|
| 株価 | 222円 |
| PER | 45.4倍 |
| PBR | 1.56倍 |
| 配当利回り | 0.9% |
| ROE | 2.49% |
| 自己資本比率 | 62.92% |
| 売上成長率 | 13.9% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ブロードバンドタワー(3776) |
|---|---|
| 株価 | 222円 |
| PER | 45.4倍 |
| PBR | 1.56倍 |
| 配当利回り | 0.9% |
| ROE | 2.49% |
| 自己資本比率 | 62.92% |
| 売上成長率 | 13.9% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。