日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ほぼ日(3560) |
|---|---|
| 株価 | 5,130円 |
| PER | 26.56倍 |
| PBR | 2.43倍 |
| 配当利回り | 1.75% |
| ROE | 9.16% |
| 自己資本比率 | 70.74% |
| 売上成長率 | 15.17% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ほぼ日(3560) |
|---|---|
| 株価 | 5,130円 |
| PER | 26.56倍 |
| PBR | 2.43倍 |
| 配当利回り | 1.75% |
| ROE | 9.16% |
| 自己資本比率 | 70.74% |
| 売上成長率 | 15.17% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。