日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | スターシーズ(3083) |
|---|---|
| 株価 | 1,001円 |
| PER | 109.28倍 |
| PBR | 3.04倍 |
| 配当利回り | 1% |
| ROE | 2.07% |
| 自己資本比率 | 43.85% |
| 売上成長率 | 103.17% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | スターシーズ(3083) |
|---|---|
| 株価 | 1,001円 |
| PER | 109.28倍 |
| PBR | 3.04倍 |
| 配当利回り | 1% |
| ROE | 2.07% |
| 自己資本比率 | 43.85% |
| 売上成長率 | 103.17% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。