日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 旭松食品(2911) |
|---|---|
| 株価 | 2,278円 |
| PER | 18.32倍 |
| PBR | 0.5倍 |
| 配当利回り | 1.54% |
| ROE | 2.75% |
| 自己資本比率 | 81.39% |
| 売上成長率 | -4.12% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 旭松食品(2911) |
|---|---|
| 株価 | 2,278円 |
| PER | 18.32倍 |
| PBR | 0.5倍 |
| 配当利回り | 1.54% |
| ROE | 2.75% |
| 自己資本比率 | 81.39% |
| 売上成長率 | -4.12% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。