日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ブラス(2424) |
|---|---|
| 株価 | 608円 |
| PER | 12.16倍 |
| PBR | 0.74倍 |
| 配当利回り | 1.32% |
| ROE | 6.08% |
| 自己資本比率 | 33.33% |
| 売上成長率 | 5.56% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ブラス(2424) |
|---|---|
| 株価 | 608円 |
| PER | 12.16倍 |
| PBR | 0.74倍 |
| 配当利回り | 1.32% |
| ROE | 6.08% |
| 自己資本比率 | 33.33% |
| 売上成長率 | 5.56% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。