日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 丸大食品(2288) |
|---|---|
| 株価 | 2,026円 |
| PER | 5.07倍 |
| PBR | 0.65倍 |
| 配当利回り | 3.95% |
| ROE | 12.71% |
| 自己資本比率 | 61.75% |
| 売上成長率 | 1.46% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 丸大食品(2288) |
|---|---|
| 株価 | 2,026円 |
| PER | 5.07倍 |
| PBR | 0.65倍 |
| 配当利回り | 3.95% |
| ROE | 12.71% |
| 自己資本比率 | 61.75% |
| 売上成長率 | 1.46% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。