日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | サニーサイドアップグループ(2180) |
|---|---|
| 株価 | 1,309円 |
| PER | 20.59倍 |
| PBR | 4.3倍 |
| 配当利回り | 0.84% |
| ROE | 20.18% |
| 自己資本比率 | 45.16% |
| 売上成長率 | 9.38% |
| 株価基準日 | 2026-09-15 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | サニーサイドアップグループ(2180) |
|---|---|
| 株価 | 1,309円 |
| PER | 20.59倍 |
| PBR | 4.3倍 |
| 配当利回り | 0.84% |
| ROE | 20.18% |
| 自己資本比率 | 45.16% |
| 売上成長率 | 9.38% |
| 株価基準日 | 2026-09-15 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。