日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ダイダン(1980) |
|---|---|
| 株価 | 2,805円 |
| PER | 13.53倍 |
| PBR | 2.78倍 |
| 配当利回り | 3.03% |
| ROE | 20.15% |
| 自己資本比率 | 57.26% |
| 売上成長率 | -2.48% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ダイダン(1980) |
|---|---|
| 株価 | 2,805円 |
| PER | 13.53倍 |
| PBR | 2.78倍 |
| 配当利回り | 3.03% |
| ROE | 20.15% |
| 自己資本比率 | 57.26% |
| 売上成長率 | -2.48% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。